Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELL Josef | 26,4 | 27 | 80 | GC Gastein | |
2 | LEHNER Bruno | 30,1 | 31 | 77 | GC Gastein | |
3 | VIEHAUSER Renate | 44,8 | 47 | 75 | GC Gastein | |
4 | VIEHAUSER Wolfgang | 43,3 | 45 | 74 | GC Gastein | |
5 | EDER Norbert | 45,0 | 47 | 74 | GC Gastein | |
6 | LENGAUER Gerald | 37,8 | 39 | 68 | GC Gastein | |
7 | TRIGLER Theresia | 25,8 | 25 | 65 | GC Gastein | |
8 | FROHNWIESER Johann | 31,4 | 32 | 63 | GC Gastein | |
9 | PFLAUM Werner | 38,0 | 39 | 62 | GC Gastein | |
10 | ZWISCHENBERGER Julian | 33,8 | 35 | 62 | GC Gastein | |
11 | BORIC Peter | 25,0 | 23 | 61 | GC Gastein | |
12 | GRILLENBERGER Günther | 25,7 | 24 | 60 | GC Gastein | |
13 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,8 | 24 | 59 | GC Gastein | |
14 | PFEIFFER Niklas | 26,4 | 27 | 58 | GC Gastein | |
15 | KöSSLER Christine | 34,0 | 35 | 51 | GC Gastein | |
16 | TRIGLER Josef | 26,0 | 24 | 46 | GC Gastein | |
17 | KITTENBERGER Markus | 26,4 | 27 | 27 | GC Gastein | |
18 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 54 | 26 | GC Gastein |
Loch 1-9 auf weiteres gesperrt !!
10-18 Offen - Startzeiten nötig!
Turniere:
Oktoberfest 30.9.23
Makita Afterwork 9 - 3.10.23
Noodle Turnier - 14.10.23
Das Sekretariat ist von 9-16 Uhr besetzt. Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!