Datum | Turnier-Name | |
---|---|---|
13.04.2025 | 52. International Ski & Golf Competition | Info |
29.04.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
03.05.2025 | Strawberry Tour | Info |
06.05.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
10.05.2025 | Preis der Präsidenten | Info |
13.05.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
20.05.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
27.05.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
31.05.2025 | Austrian Amateur Open 2025 - Race to Asia | Info |
03.06.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
06.06.2025 | Hapimag Turnier | Info |
07.06.2025 | Strawberry Tour | Info |
10.06.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
14.06.2025 | Club Meisterschaft 2er Scramble | Info |
17.06.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
20.06.2025 | CA Cup (Privat Einladungsturnier) | Info |
21.06.2025 | Weitmoser/Fleiss Turnier | Info |
24.06.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
28.06.2025 | Samsonite Tour | Info |
01.07.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
05.07.2025 | Golf & Tennis TC Hofgastein | Info |
08.07.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
12.07.2025 | Austrian Amateur Open 2025 - Race to Asia | Info |
15.07.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
22.07.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
26.07.2025 | Lions Trophy by HARRYSON Businesswear | Info |
29.07.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
02.08.2025 | Samsonite Tour | Info |
05.08.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
12.08.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
19.08.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
23.08.2025 | Valeriehaus Noodle Turnier | Info |
26.08.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
30.08.2025 | Club Meisterschaft - 2 Tage | Info |
02.09.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
06.09.2025 | Strawberry Tour | Info |
09.09.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
13.09.2025 | Lions Club Gastein | Info |
16.09.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
20.09.2025 | Kirchtagsturnier | Info |
23.09.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
27.09.2025 | Golfstüberl Oktoberfest | Info |
30.09.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
04.10.2025 | Bauernherbst Turnier | Info |
07.10.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
11.10.2025 | Samsonite Tour | Info |
14.10.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
21.10.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
28.10.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
04.11.2025 | Makita Afterwork 9 | Info |
Ski&Golf Competition: 11.4-13.4.! Info hier!
Driving Range ab Freitag, 14.3. mittags geöffnet!
Platz (Loch 1-9) voraussichtlich ab ca 21.3. geöffnet!
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 Uhr. Tel: 0664 9172076, oder per Email.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!