Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D
| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOLL Theresia | 8,9 | 10 | 23 | GC Gastein | Score |
| 2 | LINDTNER SEPP | 13,5 | 13 | 17 | GC Goldegg | Score |
| 3 | HERMAN Miroslav | 14,3 | 14 | 16 | Golf Club Olomouc | Score |
| 4 | GIUS Norbert | 12,2 | 12 | 10 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 5 | WOJIK Werner | 35,0 | 36 | 9 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 6 | HERMANOVA Zuzana | 21,5 | 23 | 6 | Golf Club Olomouc | Score |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!