Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOLL Theresia | 8,9 | 10 | 23 | GC Gastein | Score |
| 2 | LINDTNER SEPP | 13,5 | 13 | 17 | GC Goldegg | Score |
| 3 | HERMAN Miroslav | 14,3 | 14 | 16 | Golf Club Olomouc | Score |
| 4 | GIUS Norbert | 12,2 | 12 | 10 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 5 | WOJIK Werner | 35,0 | 36 | 9 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 6 | HERMANOVA Zuzana | 21,5 | 23 | 6 | Golf Club Olomouc | Score |
3 day course + exam
€ 369,-