Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | VOGEL Andreas | 10,9 | 12 | GC Goldegg |
08:30 | 1 | CEZANNE Heiko | 15,1 | 17 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
08:30 | 1 | FROSCHAUER Ernst | 16,6 | 19 | Golfpark Metzenhof |
08:40 | 1 | WINTER Gerit | 9,8 | 11 | Golfclub Römergolf |
08:40 | 1 | WINTER Achim | 11,3 | 13 | GC Radstadt |
08:40 | 1 | STAIGER Martin | 24,0 | 28 | GC Radstadt |
08:50 | 1 | MüLLER Thomas | 3,8 | 4 | GC Gastein |
08:50 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,1 | 5 | GC Gastein |
08:50 | 1 | HELL Robert | 5,4 | 6 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HOLLY Philipp | 3,0 | 3 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KNOLL Stefan | 3,9 | 4 | GC Gastein |
09:00 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 25,7 | 30 | GC Gastein |
09:10 | 1 | SCHWARZBRAUN Monika | 23,0 | 28 | Golfclub Salzburg |
09:10 | 1 | JUNGWIRTH Ingeborg | 25,4 | 31 | Golfclub Drautal/Berg |
09:10 | 1 | FERTL Peter | 26,4 | 30 | Golfclub Drautal/Berg |
09:20 | 1 | WEBER Roswitha | 12,3 | 16 | GC Gastein |
09:20 | 1 | FISCHER Josef | 15,1 | 17 | GC Gastein |
09:20 | 1 | SCHWARZBRAUN Günter | 21,3 | 24 | Golfclub Salzburg |
09:30 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,4 | 15 | GC Gastein |
09:30 | 1 | OMANI Enrico | 11,5 | 13 | Golfclub Ruhpolding e.V. |
09:30 | 1 | BAE Seongsoo | 12,7 | 14 | Golf Club WELTEN |
09:40 | 1 | BAUMGARTNER Rudolf | 13,6 | 15 | Golfclub Drautal/Berg |
09:40 | 1 | RITSCHER Markus | 18,0 | 21 | Golfclub Drautal/Berg |
09:40 | 1 | WEISKOPF Wolfgang | 20,6 | 24 | Golfclub Drautal/Berg |
09:50 | 1 | EHRENTRAUT Michael | 17,3 | 20 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:50 | 1 | JOSEL Kristel | 18,5 | 23 | GC Gastein |
09:50 | 1 | PETER Thomas | 16,3 | 19 | GolfRange München-Germering Süd |
10:00 | 1 | SCHMIDT Ernst | 12,7 | 14 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. |
10:00 | 1 | NIEDL Franz | 13,9 | 16 | Golfclub Anthal-Waginger See e.V. |
10:00 | 1 | KRöLL Ernst | 23,6 | 27 | Golfclub Drautal/Berg |
10:10 | 1 | MIHELAK Helga | 16,8 | 21 | Golfclub Salzburg |
10:10 | 1 | LANGEGGER Renate | 18,7 | 23 | Golfclub Salzburg |
10:10 | 1 | MÜHLBACHER Elisabeth | 25,4 | 31 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
10:20 | 1 | GAPPMAIER Elfriede | 16,4 | 21 | Golfclub Gut Brandlhof |
10:20 | 1 | SCHWERDT A dreas | 17,0 | 19 | Golfclub Sagmühle e.V. |
10:20 | 1 | GITTERSBERGER Harald | 18,5 | 21 | Golfclub Grebenzen-Mariahof |
10:30 | 1 | PETER Christine | 16,7 | 21 | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach |
10:30 | 1 | ZEISSMANN Christian | 17,8 | 20 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
10:30 | 1 | MELCHER Wolfgang | 19,6 | 22 | Golfclub Grebenzen-Mariahof |
10:40 | 1 | MELCHER Monika | 25,5 | 31 | Golfclub Grebenzen-Mariahof |
10:40 | 1 | SCHWERDT Kirsten | 26,3 | 32 | Golfclub Sagmühle e.V. |
10:50 | 1 | PUKLAVEC Robert | 13,0 | 15 | GC Radenci |
10:50 | 1 | MARGREITER Andrea | 26,4 | 32 | Golfclub Salzburg |
10:50 | 1 | PUKLAVEC Tatjana | 34,7 | 42 | GC Radenci |
11:00 | 1 | PENDERS Anneliese | 26,4 | 32 | Golfclub Gut Brandlhof |
11:00 | 1 | SIGMUND Jutta | 26,4 | 32 | Golfclub Salzburg |
11:00 | 1 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
11:10 | 1 | FLEISSNER Anneliese | 37,1 | 45 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
11:10 | 1 | STRANER Isolde | 39,3 | 47 | Golfclub Grebenzen-Mariahof |
11:10 | 1 | SCHEIBER Maria Brigitte | 45,0 | 54 | Golfclub Römergolf |
Unser Golfplatz ist für den Winter geschlossen. Unsere Büro ist nicht mehr besetzt.
Vielen Dank an alle unsere Mitglieder und Gäste für die tolle Saison 2024!
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 Uhr. Tel: 0664 9172076, oder per Email.
Wir sehen uns nächstes Jahr!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!