Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | LISKA Raimund | 7,0 | 8 | Golfclub Urslautal |
08:30 | 1 | NEUMAYER Bernard | PRO | 0 | AUT |
08:30 | 1 | SCHLAGER Johann | 5,1 | 5 | GC Gastein |
08:30 | 1 | KRATZWALD Gustav | 4,8 | 5 | GC Gastein |
08:30 | 10 | KNOLL Theresia | 11,4 | 15 | GC Gastein |
08:30 | 10 | KNOLL Peter | 8,7 | 10 | GC Gastein |
08:30 | 10 | KATSCHTHALER Michael | 32,7 | 38 | GC Gastein |
08:30 | 10 | SENDLHOFER Friedrich | 14,6 | 17 | GC Gastein |
08:40 | 1 | WEBER Hannes | 24,0 | 28 | GC Gastein |
08:40 | 1 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | GC Gastein |
08:40 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 32 | GC Gastein |
08:40 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 18,6 | 21 | GC Gastein |
08:40 | 10 | KöSSLER Günther | 29,3 | 34 | GC Gastein |
08:40 | 10 | DOMANIG Traudl | 23,2 | 29 | GC Gastein |
08:40 | 10 | HUBER Carmen | 32,8 | 40 | GC Gastein |
08:40 | 10 | UNTNER Johannes | 24,6 | 28 | GC Gastein |
08:50 | 1 | LACHMAIER Johanna | 28,2 | 34 | GC Gastein |
08:50 | 1 | LACHMAIER Alois | 13,2 | 15 | GC Gastein |
08:50 | 1 | VIEHAUSER Renate | 34,3 | 41 | GC Gastein |
08:50 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 30,1 | 35 | GC Gastein |
08:50 | 10 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 33 | GC Gastein |
08:50 | 10 | BRANDTNER Manfred | 19,6 | 22 | GC Gastein |
08:50 | 10 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | GC Gastein |
08:50 | 10 | TRIGLER Theresia | 22,1 | 27 | GC Gastein |
09:00 | 1 | FORNATHER Gudrun | 24,4 | 30 | GC Gastein |
09:00 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,6 | 19 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SCHWAIGER Johann | 40,9 | 42 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SCHWAIGER Elisabeth | 28,8 | 35 | GC Gastein |
09:00 | 10 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 43 | GC Gastein |
09:00 | 10 | LINDEBNER Franz | 25,5 | 29 | GC Gastein |
09:00 | 10 | KöSSLER Elvira | 54,0 | 43 | GC Gastein |
09:00 | 10 | KöSSLER Christine | 29,8 | 36 | GC Gastein |
09:10 | 1 | WENGER Helene | 45,3 | 43 | GC Gastein |
09:10 | 1 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 36 | GC Gastein |
09:10 | 1 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 43 | GC Gastein |
09:10 | 1 | HOCHWIMMER Christine | 35,8 | 43 | GC Gastein |
09:10 | 10 | REITH Christa | 35,0 | 42 | GC Gastein |
09:10 | 10 | REITH Martin | 11,6 | 13 | GC Gastein |
09:10 | 10 | HUTTER Margret | 26,4 | 32 | GC Gastein |
09:10 | 10 | RöCK Rupert | 20,8 | 24 | GC Gastein |
09:20 | 1 | FüHRLING Sonja | 54,0 | 43 | GC Gastein |
09:20 | 1 | FüHRLING Herbert | 11,4 | 13 | GC Gastein |
09:20 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 21,9 | 27 | GC Gastein |
09:20 | 1 | RATHGEB Rudolf | 16,1 | 18 | GC Gastein |
09:20 | 10 | ZAMBELLI Erika | 19,5 | 24 | GC Gastein |
09:20 | 10 | ZAMBELLI Alexander | 16,9 | 19 | GC Gastein |
09:20 | 10 | SALZMANN Gunda | 38,0 | 43 | GC Gastein |
09:20 | 10 | SALZMANN Peter | 26,5 | 30 | GC Gastein |
09:30 | 1 | LADINIG Robert | 18,8 | 21 | Golfclub Urslautal |
09:30 | 1 | LADINIG Annemarie | 3,2 | 5 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
09:30 | 1 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,0 | 26 | GC Gastein |
09:30 | 1 | LINDNER Bernhard | 12,5 | 14 | GC Gastein |
09:30 | 10 | HIRSCHER Marcel | 54,0 | 42 | GC Gastein |
09:30 | 10 | DIETL David | 36,6 | 42 | GC Radstadt |
09:30 | 10 | DUFVA Ulrika | 17,7 | 22 | SparrenGK |
09:30 | 10 | DUFVA David | 13,2 | 15 | GC Gastein |
09:40 | 1 | BAYR Paul | 54,0 | 42 | GC Gastein |
09:40 | 1 | AICHINGER Christian | 39,9 | 42 | GC Gastein |
09:40 | 1 | DIETERICH Günter | 20,8 | 24 | Golfclub Schloss Monrepos e.V. |
09:40 | 1 | DURMAZ Adnan | 13,2 | 15 | GC Gastein |
09:40 | 10 | MüLLNER Moritz | 54,0 | 42 | GC Gastein |
09:40 | 10 | GRUBER Lukas | 45,0 | 42 | GC Gastein |
09:40 | 10 | SENDLHOFER Christl | 18,5 | 23 | GC Gastein |
09:40 | 10 | SENDLHOFER Martina | 11,2 | 15 | GC Gastein |
09:50 | 1 | HöLL Felix | 22,4 | 26 | GC Gastein |
09:50 | 1 | HöLL Michael | 13,5 | 15 | GC Gastein |
09:50 | 1 | NEUMüLLER Franz | 54,0 | 42 | |
09:50 | 1 | NEUMüLLER Hannes | 48,1 | 42 | GC Gastein |
09:50 | 10 | WEISS Sebastian | 29,0 | 33 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:50 | 10 | MULITZER Reinhart | 16,1 | 18 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:50 | 10 | NYLANDER Joel | 30,7 | 35 | |
09:50 | 10 | NILSSON Rasmus | 26,3 | 30 | GC Gastein |
10:00 | 1 | EHRENECKER Christoph | 21,5 | 25 | GC Gastein |
10:00 | 1 | MüCK Clemens | 10,8 | 12 | GC Gastein |
10:00 | 1 | KOLLER Norbert | 28,5 | 33 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
10:00 | 1 | ROSENBERGER Andreas | 22,9 | 26 | Golfclub Schloss Schönborn |
10:00 | 10 | KöSSLER Bernhard | 16,4 | 19 | GC Gastein |
10:00 | 10 | KöSSLER Franz | 13,6 | 15 | GC Gastein |
10:00 | 10 | NEUMüLLER Bernhard | 54,0 | 42 | GC Gastein |
10:00 | 10 | NEUMüLLER Phillip | -0,0 | 19 | |
10:10 | 1 | TRIGLER Alfred | 11,7 | 13 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
10:10 | 1 | ZEFERER Viktoria | 2,6 | 5 | Sweden |
10:10 | 1 | ZEHETNER Christian | 24,0 | 28 | |
10:10 | 1 | KLAFFENBöCK Otto | 21,3 | 24 | GC Gastein |
10:10 | 10 | OLBORT Herbert | 25,0 | 29 | |
10:10 | 10 | BRANDTNER Manuela | 16,4 | 21 | GC Gastein |
10:10 | 10 | WILMS Alexandra | 54,0 | 43 | |
10:10 | 10 | NAAM Bertels | 29,9 | 34 | |
10:20 | 1 | ARZT Sebastian | 16,8 | 19 | GC Gastein |
10:20 | 1 | SCHÖRGHOFER Philipp | 11,9 | 13 | GC Radstadt |
10:20 | 1 | GRUGGER Johann | 26,8 | 31 | GC Gastein |
10:20 | 1 | ENGEL Kurt | 20,3 | 23 | Golf-Club Kronach e.V. |
10:20 | 10 | SCHARFETTER Rupert | 23,5 | 27 | GC Gastein |
10:20 | 10 | WEINKNECHT Günther sen. | 8,0 | 9 | GC Gastein |
10:20 | 10 | CSARMANN Stefan | 18,0 | 21 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
10:20 | 10 | DASCH Gabi | 13,5 | 17 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
10:30 | 1 | GRUBER Gaston | 28,0 | 32 | GC Gastein |
10:30 | 1 | HIRSCH Peter | 16,4 | 19 | GC Gastein |
10:30 | 1 | HELL Gertrude | 50,4 | 43 | GC Gastein |
10:30 | 1 | FROHNWIESER Johann | 22,4 | 26 | GC Gastein |
10:30 | 10 | SCHNITZHOFER Elfi | 23,3 | 29 | GC Gastein |
10:30 | 10 | HELL Josef | 22,5 | 26 | GC Gastein |
10:30 | 10 | KRäNKL Kathrin | 28,3 | 35 | GC Gastein |
10:30 | 10 | KRäNKL Christoph | 22,5 | 26 | GC Gastein |
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
Clubmeisterschaft 30 & 31. August
Strawberry Tour - 6.9.25
Kombi-Aktion:
Golf & Thermen Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) nur € 110,--
Unser Sekretariat ist von 8:30 - 17:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!