Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 10,9 | 14 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,0 | 5 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HELL Robert | 3,8 | 4 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KNOLL Stefan | 2,6 | 3 | GC Gastein |
09:00 | 10 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | GC Gastein |
09:00 | 10 | HOLLY Philipp | 3,8 | 4 | GC Gastein |
09:00 | 10 | BAYR JUN. Paul | 54,0 | 42 | GC Gastein |
09:00 | 10 | WERNITZNIG Dietmar | 31,0 | 36 | GC Gastein |
09:10 | 1 | BRANDTNER Manuela | 16,6 | 21 | GC Gastein |
09:10 | 1 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | GC Gastein |
09:10 | 1 | EGGER Rudolf | 37,7 | 42 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:10 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 32 | GC Gastein |
09:10 | 10 | ZWISCHENBERGER Julian | 26,4 | 30 | GC Gastein |
09:10 | 10 | HIRSCH Peter | 17,3 | 20 | GC Gastein |
09:10 | 10 | BINDERBERGER Julian | 54,0 | 42 | Golfclub Frühling |
09:10 | 10 | STEIGER Elias | 54,0 | 42 | Golfclub Frühling |
09:20 | 1 | LINDNER Bernhard | 12,4 | 14 | GC Gastein |
09:20 | 1 | FüHRLING Herbert | 11,4 | 13 | GC Gastein |
09:20 | 1 | SENDLHOFER Christl | 19,0 | 24 | GC Gastein |
09:20 | 1 | SENDLHOFER Martina | 10,9 | 14 | GC Gastein |
09:20 | 10 | KöSSLER Bernhard | 16,6 | 19 | GC Gastein |
09:20 | 10 | KöSSLER Franz | 13,9 | 16 | GC Gastein |
09:20 | 10 | LEHNER Claudia | 51,9 | 43 | GC Gastein |
09:20 | 10 | LEHNER Bruno | 18,2 | 21 | GC Gastein |
09:30 | 1 | HUBER Carmen | 31,5 | 38 | GC Gastein |
09:30 | 1 | UNTNER Johannes | 24,6 | 28 | GC Gastein |
09:30 | 1 | STAUB Armanda | 36,0 | 43 | Golf Club Payerne |
09:30 | 1 | FäSSLER Roger | 45,0 | 42 | Golf Club Payerne |
09:30 | 10 | MONUTH Lidwina | 35,2 | 43 | GC Gastein |
09:30 | 10 | SCHNITZHOFER Elfi | 23,2 | 29 | GC Gastein |
09:30 | 10 | MAX Karin | 24,0 | 30 | Golfclub Hassberge e.V. |
09:30 | 10 | MAX Jochen | 17,9 | 20 | Golfclub Hassberge e.V. |
09:40 | 1 | HöLL Felix | 21,4 | 24 | GC Gastein |
09:40 | 1 | HöLL Michael | 13,5 | 15 | GC Gastein |
09:40 | 1 | RATHGEB Rudolf | 16,1 | 18 | GC Gastein |
09:40 | 1 | SCHLAGER Johann | 4,9 | 5 | GC Gastein |
09:40 | 10 | VIEHAUSER Renate | 34,1 | 41 | GC Gastein |
09:40 | 10 | KöSSLER Christine | 29,3 | 36 | GC Gastein |
09:40 | 10 | ORIESCHNIG Maximilian | 54,0 | 42 | Golfclub Frühling |
09:40 | 10 | NEUMüLLER Hannes | 48,1 | 42 | GC Gastein |
09:50 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 40,6 | 43 | GC Gastein |
09:50 | 1 | GRUBER Gaston | 28,0 | 32 | GC Gastein |
09:50 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 32 | GC Gastein |
09:50 | 1 | RöCK Rupert | 20,8 | 24 | GC Gastein |
09:50 | 10 | PAIR Elias | 33,3 | 38 | GC Goldegg |
09:50 | 10 | LASERER Gerolf | 19,9 | 23 | GC Goldegg |
09:50 | 10 | KÖPF Lukas | 54,0 | 42 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:50 | 10 | DIETL David | 18,2 | 21 | GC Radstadt |
10:00 | 1 | GEISTER-FRANKEN Bettina | 12,3 | 16 | Golfclub Mülheim an der Ruhr e.V. |
10:00 | 1 | FRANKEN Michael | 12,4 | 14 | Golfclub Mülheim an der Ruhr e.V. |
10:00 | 1 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 43 | GC Gastein |
10:00 | 1 | HOCHWIMMER Christine | 34,2 | 41 | GC Gastein |
10:00 | 10 | HELL Gertrude | 50,4 | 43 | GC Gastein |
10:00 | 10 | HELL Josef | 21,9 | 25 | GC Gastein |
10:00 | 10 | REITH Christa | 35,0 | 42 | GC Gastein |
10:00 | 10 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 36 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KOTHARI Beni | 33,5 | 41 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KOTHARI Jatin | 31,5 | 36 | GC Gastein |
10:10 | 1 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | GC Gastein |
10:10 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,1 | 27 | GC Gastein |
10:10 | 10 | BAYR Irene | 54,0 | 64 | GC Gastein |
10:10 | 10 | BAYR Paul | 54,0 | 42 | GC Gastein |
10:10 | 10 | LACHMAIER Johanna | 28,2 | 34 | GC Gastein |
10:10 | 10 | LACHMAIER Alois | 13,2 | 15 | GC Gastein |
10:20 | 1 | WENGER Helene | 45,3 | 43 | GC Gastein |
10:20 | 1 | KöSSLER Günther | 28,1 | 32 | GC Gastein |
10:20 | 1 | VUZEM Josef | 26,4 | 30 | GC Schloss Ebreichsdorf |
10:20 | 1 | WEBER Hannes | 24,0 | 28 | GC Gastein |
10:20 | 10 | NEUMAYER Andy | 40,1 | 42 | GC Gastein |
10:20 | 10 | SENDLHOFER Mathias | 18,6 | 21 | GC Gastein |
10:20 | 10 | GRÖBNER Martin | 18,8 | 21 | GC Am Mondsee |
10:20 | 10 | FLEISS Gerhard | 9,9 | 11 | GC Gastein |
10:30 | 1 | KLAFFENBöCK Otto | 21,3 | 24 | GC Gastein |
10:30 | 1 | MüCK Clemens | 9,8 | 11 | GC Gastein |
10:30 | 1 | GRUBER Lukas | 14,7 | 17 | GC Gastein |
10:30 | 1 | GRUBER Gerhard | 11,3 | 13 | GC Gastein |
Clubmeister 2025:
Holly Philipp 💕 & Sendlhofer Martina 💕
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
13.9.25 - Lions Charity Turnier
20.9.25 - Kirchtag Turnier
27.9.25 - Oktoberfest Golfstüberl
Kombi-Aktion:
Golf & Thermen Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) nur € 110,--
Unser Sekretariat ist von 8:30 - 17:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!