Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 5,6 | 6 | GC Gastein |
09:00 | 1 | MüLLER Thomas | 4,7 | 5 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 32 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 18,8 | 21 | GC Gastein |
09:10 | 1 | KöSSLER Christine | 30,2 | 37 | GC Gastein |
09:10 | 1 | HOLLY Philipp | 4,3 | 5 | GC Gastein |
09:10 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 19,3 | 22 | GC Gastein |
09:10 | 1 | WEBER Roswitha | 12,8 | 17 | GC Gastein |
09:20 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 32 | GC Gastein |
09:20 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 23,3 | 29 | GC Gastein |
09:20 | 1 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | GC Gastein |
09:20 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 28 | GC Gastein |
09:30 | 1 | KNOLL Theresia | 11,2 | 15 | GC Gastein |
09:30 | 1 | KNOLL Peter | 8,3 | 9 | GC Gastein |
09:30 | 1 | DOMANIG Traudl | 23,2 | 29 | GC Gastein |
09:30 | 1 | BRANDTNER Manuela | 16,4 | 21 | GC Gastein |
09:40 | 1 | SCHWAIGER Johann | 40,9 | 47 | GC Gastein |
09:40 | 1 | SCHWAIGER Elisabeth | 29,0 | 35 | GC Gastein |
09:40 | 1 | GASSAUER Anna | 21,6 | 27 | GC Gastein |
09:40 | 1 | GASSAUER Alexander | 22,9 | 26 | GC Gastein |
09:50 | 1 | SCHWAIGER Karin | 54,0 | 64 | GC Gastein |
09:50 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,2 | 16 | GC Gastein |
09:50 | 1 | SEEWALD Dietmar | 34,4 | 40 | GC Gastein |
09:50 | 1 | SEEWALD Ursula | 26,4 | 32 | GC Gastein |
10:00 | 1 | FORNATHER Gudrun | 23,8 | 29 | GC Gastein |
10:00 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,6 | 19 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SALZMANN Gunda | 38,0 | 46 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SALZMANN Peter | 26,5 | 30 | GC Gastein |
10:10 | 1 | HOCHWIMMER Christine | 38,4 | 46 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 43 | GC Gastein |
10:10 | 1 | EHRENTRAUT Michael | 17,0 | 19 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
10:10 | 1 | RATHGEB Rudolf | 16,1 | 18 | GC Gastein |
10:20 | 1 | HOFER Renate | 32,6 | 39 | GC Gastein |
10:20 | 1 | HOFER Elmar | 30,6 | 35 | Golfclub Salzburg |
10:20 | 1 | MONUTH Lidwina | 35,2 | 43 | GC Gastein |
10:20 | 1 | JENISCH Doris | 34,0 | 41 | GC Gastein |
10:30 | 1 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 49 | GC Gastein |
10:30 | 1 | LINDEBNER Franz | 25,5 | 29 | GC Gastein |
10:30 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 39 | GC Gastein |
10:30 | 1 | VOGL Alois | 26,4 | 30 | GC Gastein |
10:40 | 1 | KöSSLER Elvira | 54,0 | 64 | GC Gastein |
10:40 | 1 | KöSSLER Günther | 29,7 | 34 | GC Gastein |
10:40 | 1 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 43 | GC Gastein |
10:40 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 31,1 | 36 | GC Gastein |
10:50 | 1 | LACHMAIER Johanna | 28,7 | 35 | GC Gastein |
10:50 | 1 | LACHMAIER Alois | 14,0 | 16 | GC Gastein |
10:50 | 1 | REITH Christa | 35,0 | 42 | GC Gastein |
10:50 | 1 | REITH Martin | 11,6 | 13 | GC Gastein |
11:00 | 1 | LEHNER Claudia | 51,9 | 62 | GC Gastein |
11:00 | 1 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | GC Gastein |
11:00 | 1 | FAISST Romy | 23,5 | 29 | ADAMSTAL Franz Wittmann |
11:00 | 1 | DURMAZ Adnan | 12,3 | 14 | GC Gastein |
11:10 | 1 | KöSSLER Bernhard | 16,5 | 19 | GC Gastein |
11:10 | 1 | KöSSLER Franz | 13,5 | 15 | GC Gastein |
11:10 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 9,0 | 10 | GC Gastein |
11:10 | 1 | TEUFELBERGER Markus | 8,6 | 10 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
11:20 | 1 | NETZER Petra | 34,9 | 42 | GC Schloss Maxlrain |
11:20 | 1 | NETZER Nikolaus | 22,4 | 26 | GC Schloss Maxlrain |
11:20 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,2 | 16 | GC Gastein |
11:20 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,2 | 6 | GC Gastein |
11:30 | 1 | EDER Petra | 45,0 | 54 | GC Walchsee-Moarhof |
11:30 | 1 | GASTEIGER Arno | 6,7 | 7 | GC Walchsee-Moarhof |
11:30 | 1 | KAPLOCZKI Laszlo | 36,0 | 38 | Tschechien, Club derzeit nicht bekannt |
11:30 | 1 | HöLL Michael | 14,6 | 17 | GC Gastein |
Nächste Platzerlaubniskurse:
10. & 11.Mai 2025
(jeweils Sa 9-12h und 13-16h, So 9-12h)
Platzerlaubniskurs inkl Schnupper-mitgliedschaft 2025: EUR 479,-, + ÖGV Beitrag
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
Heilstollen Cup - 22.5.25
Austrian Amateur Open - 31.05.25
Unser Sekretariat ist von 9:00 - 17:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!