Runde 1 | Runde 2
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | DOMANIG Traudl | 23,5 | 25 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | SENDLHOFER Christl | 18,2 | 19 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | WARADY Manfred | 12,6 | 12 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | HöLLER Martin | 24,1 | 24 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | SCHARFETTER Rupert | 23,6 | 24 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | UNTNER Johannes | 22,6 | 23 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | MüCK Clemens | 12,6 | 12 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | GRUBER Gerhard | 18,2 | 18 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | KöSSLER Bernhard | 21,4 | 22 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | DURMAZ Adnan | 14,3 | 14 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | FISCHER Josef | 16,0 | 16 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | BRANDTNER Manuela | 15,4 | 16 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | JOSEL Kristel | 18,4 | 19 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 22,2 | 23 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | MüLLER Thomas | 6,2 | 5 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,4 | 14 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | NEUDECKER Werner Kaspar | 17,8 | 18 | Golfclub Lauterhofen e.V. |
| 10:00 | 1 | KöSSLER Franz | 13,2 | 13 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | RICHTER Pirmin | 14,6 | 14 | Golfclub Haidt e.V. |
| 10:00 | 1 | HOFER Gerhard | 6,7 | 6 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | LINDNER Bernhard | 11,8 | 11 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 10,1 | 9 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | HöLL Michael | 13,9 | 13 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | SCHLAGER Johann | 6,0 | 5 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | HEUBERGER Peter | 11,2 | 11 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | FüHRLING Herbert | 15,7 | 15 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | HOLLY Philipp | 6,5 | 6 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | HELL Robert | 10,2 | 10 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,7 | 8 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 13,8 | 14 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | WEBER Roswitha | 15,6 | 16 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | KNOLL Theresia | 12,1 | 13 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,4 | 4 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | KNOLL Peter | 8,7 | 8 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | MALHOTRA Viktor | -1,1 | -3 | GC Gastein |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!