Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | SCHöNAUER Gabriele | 23,5 | 19 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | KLAFFENBöCK Otto | 21,4 | 17 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | KITTENBERGER Markus | 26,4 | 20 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | SCHöNAUER Ralph | 22,9 | 17 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | LEHNER Bruno | 31,8 | 26 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | HOLLY Philipp | 6,2 | 4 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,1 | 17 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | LINDNER Bernhard | 12,2 | 9 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | SCHERFLER Bernhard | 37,4 | 29 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,2 | 11 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | KLAMMER Christiane | 40,4 | 30 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | HöLLER Martin | 24,1 | 18 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | KLAFFENBöCK Christine | 29,6 | 23 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | UNTNER Johannes | 23,3 | 18 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 29 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | DURMAZ Adnan | 14,9 | 11 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | RATHGEB Rudolf | 17,9 | 14 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | MüLLER Thomas | 6,7 | 5 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 21,1 | 17 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | LIEBHABER Ralf | 8,3 | 5 | Golfplatz Dübener Heide |
| 10:00 | 1 | KNOLL Theresia | 12,3 | 10 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | KNOLL Peter | 8,9 | 6 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | MALHOTRA Kulbhushan | 25,9 | 20 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | MALHOTRA Viktor | -0,8 | -1 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | HELL Josef | 27,8 | 21 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | WEBER Roswitha | 15,7 | 13 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | GASSAUER Alexander | 23,1 | 17 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | GASSAUER Anna | 19,5 | 15 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 22 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | BRANDTNER Manfred | 18,8 | 14 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | HAJSAN Ilse | 31,5 | 23 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 10:20 | 1 | SOUKAL Josef | 29,5 | 23 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | FORNATHER Gudrun | 24,1 | 20 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,9 | 13 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | SCHWAIGER Johann | 40,9 | 32 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | SCHWAIGER Elisabeth | 31,4 | 25 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | WALLMANN Thomas | 36,2 | 28 | |
| 10:40 | 1 | PFUNER Max | 7,1 | 5 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
| 10:40 | 1 | GRUGGER Johann | 27,5 | 21 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | ENGEL Kurt | 20,3 | 15 | Golf-Club Kronach e.V. |
| 10:50 | 1 | KOLLER Norbert | 52,0 | 54 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 10:50 | 1 | ROSENBERGER Andreas | 26,9 | 20 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 10:50 | 1 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 23 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | CSARMANN Stefan | 17,2 | 17 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 11:00 | 1 | MÜHLBACHER Elisabeth | 22,0 | 17 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
| 11:00 | 1 | HITZFELDER Johann | 18,3 | 14 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
| 11:00 | 1 | NEUMÜLLER Franz | 41,0 | 30 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | KOFLER Markus | 19,7 | 15 | GC Gastein |
| 11:10 | 1 | JOSEL Kristel | 18,8 | 15 | GC Gastein |
| 11:10 | 1 | ATKINSON Alex | 5,7 | 4 | GC Gastein |
| 11:10 | 1 | EDER Alfred | 31,0 | 23 | ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 11:10 | 1 | EDER Belinda | 27,0 | 20 | ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 11:20 | 1 | KUMAR Vijay | 19,5 | 14 | GC Gastein |
| 11:20 | 1 | TRIGLER Alfred | 9,8 | 7 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
| 11:20 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 53,1 | 41 | GC Gastein |
| 11:20 | 1 | WEISS Franz | 25,2 | 20 | GC Gastein |
| 11:30 | 1 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 39 | GC Gastein |
| 11:30 | 1 | LENGAUER Gerald | 37,9 | 28 | GC Gastein |
| 11:30 | 1 | FROHNWIESER Johann | 35,2 | 39 | GC Gastein |
| 11:30 | 1 | PFLAUM Werner | 38,4 | 28 | GC Gastein |
| 11:40 | 1 | HOFMANN Edeltraut | 43,0 | 32 | GC Gastein |
| 11:40 | 1 | LEINWEBER Dietger | 17,2 | 13 | Grazer Golfclub Thalersee |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!