Runde 1 | Runde 2
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | ZERRENNER Anne | 2,7 | 3 | Golfclub Salzburg |
| 09:00 | 1 | BRANDSTäTTER Bettina | 12,8 | 14 | Golfclub Salzburg |
| 09:10 | 1 | TIEFENBACHER Thomas | 17,5 | 17 | GC Radstadt |
| 09:10 | 1 | BAUMGARTNER JUN. Martin | 6,1 | 5 | GC Gut Altentann |
| 09:10 | 1 | MOOSLECHNER Raphael | 8,2 | 7 | GC Radstadt |
| 09:20 | 1 | STREHL Christoph | 5,0 | 4 | GC Gut Altentann |
| 09:20 | 1 | PFEIL Johannes | 11,4 | 11 | GC Gut Altentann |
| 09:20 | 1 | HOFER Gerhard | 6,3 | 5 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | BüCHSNER Hans-Peter | 3,1 | 2 | Golfclub Salzburg |
| 09:30 | 1 | FELLNER Patrick Dieter | 3,3 | 2 | GC Am Mondsee |
| 09:30 | 1 | ROITTNER Bernhard | 4,9 | 4 | GC Am Mondsee |
| 09:40 | 1 | ZYLA Benjamin | 8,5 | 8 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 09:40 | 1 | HäUPL Constantin | 14,3 | 14 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 09:40 | 1 | GRÖSSINGER Markus | 5,0 | 4 | GC Gut Altentann |
| 09:50 | 1 | SCHREIBER Patrick | 2,2 | 1 | GC Gut Altentann |
| 09:50 | 1 | REPAS Julian | 2,5 | 1 | Golfclub Salzburg |
| 09:50 | 1 | KRATZWALD Gustav | 7,1 | 6 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | THOMAYER Konstantin | 4,6 | 4 | GC Gut Altentann |
| 10:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 5,2 | 4 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | HOLLY Philipp | 7,8 | 7 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | BRANDSTÄTTER Tim | -0,3 | -2 | Golfclub Salzburg |
| 10:10 | 1 | EBNER Laurenz | 6,3 | 5 | GC Gut Altentann |
| 10:10 | 1 | HOFMANN Tim | 2,2 | 1 | GC Gut Altentann |
| 10:20 | 1 | BADER Constantin | 1,0 | 0 | GC Am Mondsee |
| 10:20 | 1 | KORUNA JUN. Gerhard | 1,0 | 0 | Golfclub Salzburg |
| 10:20 | 1 | ARNOLD Rene | 0,8 | -1 | Golfclub Salzburg |
| 10:30 | 1 | MOOSLECHNER Eva | 9,1 | 10 | GC Radstadt |
| 10:30 | 1 | BUCHGEHER Julia | 1,7 | 2 | Linzer GC Luftenberg |
| 10:30 | 1 | EDLBAUER Lara | -0,1 | 0 | Golfclub Salzburg |
| 10:40 | 1 | HOLZER Felix | 3,8 | 3 | Golf & Country Club Wachau |
| 10:40 | 1 | ENNSMANN David | -2,1 | -4 | GC Am Mondsee |
| 10:40 | 1 | ZYLA Alexander | 4,6 | 4 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 10:50 | 1 | MALHOTRA Viktor | -0,5 | -2 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | WIESER Lennart | -1,1 | -3 | Golfclub Schladming Dachstein |
| 10:50 | 1 | FISCHER Fabian | -0,5 | -2 | GC Gut Altentann |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025 und freuen uns auf ein Wiedersehen in 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
SAVE the DATE: Ski & Golf Competition: 17.4.-19.4.2026!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!