Runde 1 | Runde 2
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | SCHWEIGHOFER Marie | 17,3 | 19 | Linzer GC Luftenberg |
| 08:00 | 1 | KLAUDY Amélia Li | 18,5 | 20 | Golf Klub Týn nad Vltavou |
| 08:00 | 10 | SCHNEIDER Luca | 8,0 | 7 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
| 08:00 | 10 | MAYERHOFER Laurens | 5,5 | 4 | Golfclub Trofaiach |
| 08:00 | 10 | SCHENKERMAYR Niklas | 8,7 | 8 | GOLFCLUB SCHÖNFELD |
| 08:10 | 1 | HUSZAR Lisa | 18,6 | 20 | Golfclub Marco Polo Vienna |
| 08:10 | 1 | BREINHöLDER Shania | 14,0 | 15 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 08:10 | 10 | ZIMMERMANN Paul | 8,2 | 7 | GC Velden Wörthersee |
| 08:10 | 10 | POPPMEIER Maximilian | 3,5 | 2 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 08:10 | 10 | FONSECA-CORREIA Goncalo | -0,8 | -2 | Golfclub Königsfeld e.V. |
| 08:20 | 1 | FLANAGAN David | 30,2 | 29 | Golfclub Salzburg |
| 08:20 | 1 | SINGER Niklas | 33,7 | 32 | Golfplatz Breitenfurt |
| 08:20 | 1 | SALZMANN Nico | 20,7 | 19 | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz |
| 08:20 | 10 | GATTEREDER David | 2,9 | 2 | Golfclub Moosburg |
| 08:20 | 10 | THALMANN Daniel | 2,0 | 1 | GC Millstätter See |
| 08:20 | 10 | BURISCH Johannes | 1,9 | 1 | GCC Schloss Pichlarn |
| 08:30 | 1 | MAIER Erik | 22,1 | 20 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| 08:30 | 1 | RöSSL Luca | 20,6 | 19 | GC St.Lorenzen |
| 08:30 | 1 | GALLOB Maximilian | 24,0 | 22 | Golfclub Schloss Finkenstein |
| 08:30 | 10 | THOMAYER Konstantin | 1,4 | 0 | GC Gut Altentann |
| 08:30 | 10 | ANTAL David | 3,1 | 2 | Golf Club Kremstal |
| 08:30 | 10 | TONIN Matteo | 2,2 | 1 | Olympia Golfclub Igls |
| 08:40 | 1 | WAKOLBINGER Moritz | 25,3 | 24 | Golfclub Lengenfeld |
| 08:40 | 1 | TRIEB Nico | 14,7 | 12 | Golf Club Enzesfeld |
| 08:40 | 1 | HOHENSINN Xaver | 22,2 | 20 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
| 08:40 | 10 | HOFMANN Tim | 0,2 | -1 | GC Gut Altentann |
| 08:40 | 10 | STROLZ Basil | 0,2 | -1 | Golfclub Lech |
| 08:40 | 10 | ROVAGNATI Felix | 5,7 | 5 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 08:50 | 1 | HEINZE Dominic | 22,0 | 20 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
| 08:50 | 1 | RADA Vinzent | 20,3 | 18 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
| 08:50 | 10 | BORNS Konstantin | -0,5 | -2 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
| 08:50 | 10 | ÖLHAFEN Johannes | -1,7 | -3 | GC Mieminger Plateau |
| 08:50 | 10 | SCHAUR Fabian | -1,9 | -3 | Golfclub Maria Theresia Haag/H. |
| 09:00 | 1 | STOIBER Paul | 14,4 | 12 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
| 09:00 | 1 | REINERT Laurenz | 12,7 | 10 | Golfclub Lengenfeld |
| 09:00 | 1 | FEUCHTER Jonas | 9,5 | 7 | GC Gut Murstätten |
| 09:00 | 10 | SCHROLL Sebastian | 4,0 | 3 | GC Wien |
| 09:00 | 10 | AUSTIN Simon | 0,2 | -1 | Murhof |
| 09:00 | 10 | FELLNER Patrick Dieter | 2,4 | 1 | GC Am Mondsee |
| 09:10 | 10 | FISCHER Fabian | -2,0 | -4 | GC Gut Altentann |
| 09:10 | 10 | HOLZER Fabian | 0,2 | -1 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
| 09:10 | 10 | WEISS Mathias | -1,0 | -2 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
| 12:00 | 1 | HäUPL Carlotta | 3,6 | 6 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 12:00 | 1 | MOSER Miriam | 5,5 | 8 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
| 12:00 | 10 | VUKUSIC Florens | 4,8 | 4 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 12:00 | 10 | EBNER Laurenz | 2,2 | 1 | GC Gut Altentann |
| 12:00 | 10 | LEJA Constantin | 7,6 | 7 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 12:10 | 1 | WOLF Julius | 11,3 | 11 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 12:10 | 1 | PEKASTNIG Khunnatam | 18,0 | 18 | Golfclub Salzburg |
| 12:10 | 1 | JUNGMANN Max | 13,6 | 13 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
| 12:10 | 10 | STRöHER Alexander | 4,7 | 4 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| 12:10 | 10 | SALZMANN Luca | 7,6 | 7 | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz |
| 12:10 | 10 | UNTERHOLZER Tobias | 1,1 | 0 | Golf Club Kremstal |
| 12:20 | 1 | PECH Lukas | 11,1 | 10 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
| 12:20 | 1 | HELD Moritz | 10,3 | 10 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 12:20 | 1 | WIEDERGUT David | 12,3 | 12 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| 12:20 | 10 | PIESCZEK Sebastian | 10,7 | 10 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 12:20 | 10 | URAKI Leo | 1,8 | 1 | Olympia Golfclub Igls |
| 12:20 | 10 | WöSS Marco | 4,0 | 3 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 12:30 | 10 | RAUCH Valentin | 6,5 | 6 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
| 12:30 | 10 | RUSSLING Noah | 8,7 | 8 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| 12:30 | 10 | ZYLA Benjamin | 0,5 | -1 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 12:40 | 1 | PAYER Wenzel | 6,6 | 6 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
| 12:40 | 1 | VOITHOFER Vincent | 7,3 | 6 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
| 12:40 | 1 | SCHüTTER Nico | 4,6 | 4 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 12:40 | 10 | WEBER Florian | 3,4 | 2 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
| 12:40 | 10 | HERZEL Alessio | 6,1 | 5 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 12:40 | 10 | KAINZ Paul | 0,9 | 0 | GC Wien |
| 12:50 | 1 | BROD Florian Maximilian | 4,5 | 3 | Golfclub Wolfsberg |
| 12:50 | 1 | GIRLINGER Anton Johannes | 6,7 | 6 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 12:50 | 1 | RUETZ Felix | 6,3 | 5 | Golf- und Landclub Achensee |
| 12:50 | 10 | REININGHAUS Konstantin | 7,2 | 6 | Murhof |
| 12:50 | 10 | MESINI Victor | 2,4 | 1 | GC Linz - St. Florian |
| 12:50 | 10 | ZYLA Alexander | 0,1 | -1 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 13:00 | 1 | HINTERECKER Felix | 1,4 | 0 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
| 13:00 | 1 | HABEL Lorenz | 3,5 | 2 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
| 13:00 | 1 | STAMPFER Matteo | 4,7 | 4 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 13:00 | 10 | KAHR Sebastian | 3,6 | 2 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
| 13:00 | 10 | MAURERBAUER Laurenz | 0,6 | -1 | FONTANA |
| 13:00 | 10 | PHAM Mario | 2,6 | 1 | GC Pegas (Slovakia) |
| 13:10 | 1 | STEINWENDER Cristiano | 3,5 | 2 | Golfclub Schloss Finkenstein |
| 13:10 | 1 | STEINWENDER Ricardo | 9,6 | 9 | Golfclub Schloss Finkenstein |
| 13:10 | 1 | RAUNEGGER Johannes | 8,6 | 8 | GC Nassfeld Golf |
| 13:10 | 10 | EGGER Vinzenz | 6,1 | 5 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 13:10 | 10 | BAUER Tobias | 4,2 | 3 | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch |
| 13:10 | 10 | STEINWENDER Fabio | -2,3 | -4 | Golfclub Schloss Finkenstein |
| 13:20 | 1 | RASP Laura | 10,7 | 14 | GC Seefeld-Wildmoos |
| 13:20 | 1 | WILLSCHKE Sophie | 12,5 | 15 | Colony Club Gutenhof |
| 13:20 | 10 | KRASSNITZER David | 0,2 | -1 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| 13:20 | 10 | PIESCZEK Benjamin | 3,5 | 2 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 13:20 | 10 | SCHREMS Thomas | 2,8 | 2 | GC Linz - St. Florian |
| 13:30 | 1 | BAUER Julia | 3,5 | 6 | ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 13:30 | 1 | PRISSE-TAZOL Stella | 7,0 | 10 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 13:30 | 1 | MESINI Emma | 6,7 | 9 | GC Linz - St. Florian |
| 13:30 | 10 | SPREITZHOFER Maximilian | 4,0 | 3 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
| 13:30 | 10 | AUSTIN Thomas | -0,3 | -2 | Murhof |
| 13:30 | 10 | WALTER Benedikt | 5,1 | 4 | GC St. Pölten |
| 13:40 | 1 | MOOSLECHNER Eva | 2,4 | 5 | GC Radstadt |
| 13:40 | 1 | FELLNER Magdalena | 0,9 | 3 | Golfclub Urslautal |
| 13:40 | 1 | WOLF Amelie | 6,2 | 9 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 13:40 | 10 | ROITTNER Bernhard | 3,3 | 2 | GC Am Mondsee |
| 13:40 | 10 | NEUMANN Klaus | -0,6 | -2 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 13:40 | 10 | MüLLNER Nico | -0,9 | -2 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| 13:50 | 1 | OBERASCHER Zoe | 2,4 | 5 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| 13:50 | 1 | RAAB Sophia | 0,6 | 3 | Murhof |
| 13:50 | 1 | NüßLE Sara | 1,1 | 4 | Golfclub Domäne Niederreutin e.V. |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!