Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | 10 | WARADY Manfred | 12,4 | 10 | GC Gastein |
| 14:20 | 10 | UNTNER Johannes | 21,8 | 22 | GC Gastein |
| 14:20 | 10 | SCHöNAUER Ralph | 26,0 | 25 | Golfclub Eschenried e.V. |
| 14:20 | 10 | KOTHARI Jatin | 35,5 | 36 | GC Gastein |
| 14:30 | 10 | SCHWAIGER Hans | 12,2 | 12 | GC Gastein |
| 14:30 | 10 | VOGL Maria | 23,2 | 26 | GC Gastein |
| 14:30 | 10 | SCHWAIGER Elisabeth | 32,5 | 33 | GC Gastein |
| 14:30 | 10 | DURMAZ Regina | 37,0 | 37 | GC Gastein |
| 14:40 | 10 | KöSSLER Franz | 12,3 | 11 | GC Gastein |
| 14:40 | 10 | FüHRLING Herbert | 20,0 | 20 | GC Gastein |
| 14:40 | 10 | HöLLER Martin | 30,0 | 30 | GC Gastein |
| 14:40 | 10 | KLAMMER Christiane | 54,0 | 54 | GC Gastein |
| 14:50 | 10 | DURMAZ Adnan | 15,5 | 11 | GC Gastein |
| 14:50 | 10 | DIETERICH Günter | 19,9 | 20 | Golfclub Schloss Monrepos e.V. |
| 14:50 | 10 | SCHNITZHOFER Elfi | 26,2 | 26 | GC Gastein |
| 14:50 | 10 | ANDEXLINGER Marianne | 42,0 | 42 | GC Gastein |
| 15:00 | 10 | KUMAR Vijay | 16,8 | 11 | GC Gastein |
| 15:00 | 10 | RICHTER Pirmin | 21,6 | 22 | GC Gastein |
| 15:00 | 10 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 27 | GC Gastein |
| 15:00 | 10 | JAKLITSCH Manfreda | 35,4 | 36 | GC Gastein |
| 15:10 | 10 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 19,0 | 11 | Amsterdamse Golf Club |
| 15:10 | 10 | SOUKAL Josef | 33,5 | 34 | GC Gastein |
| 15:10 | 10 | MANDL Kurt | 43,0 | 43 | GC Gastein |
| 15:10 | 10 | SCHöNAUER Gabriele | 22,1 | 25 | Golfclub Eschenried e.V. |
| 15:20 | 10 | KüHR Manfred | 31,0 | 11 | GC Gastein |
| 15:20 | 10 | SCHWAIGER Johann | 41,0 | 41 | GC Gastein |
| 15:20 | 10 | KNOLL Theresia | 9,2 | 11 | GC Gastein |
| 15:20 | 10 | MüLLER Marianne | 21,2 | 24 | GC Gastein |
| 15:30 | 10 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,0 | 11 | GC Gastein |
| 15:30 | 10 | DOLD Fritz | 23,6 | 24 | GC Gastein |
| 15:30 | 10 | PöLZLEITNER Gertrude | 26,4 | 27 | GC Gastein |
| 15:30 | 10 | KOTHARI Beni | 38,0 | 38 | GC Gastein |
| 15:40 | 10 | LINDNER Bernhard | 11,1 | 11 | GC Gastein |
| 15:40 | 10 | MALHOTRA Kulbhushan | 24,8 | 24 | GC Gastein |
| 15:40 | 10 | DOMANIG Traudl | 24,4 | 28 | GC Gastein |
| 15:40 | 10 | RICHTER Sigrid | 45,0 | 45 | Golfclub Hof e.V. |
| 15:50 | 10 | KNOLL Peter | 6,1 | 11 | GC Gastein |
| 15:50 | 10 | DIETERICH Heidi | 21,6 | 25 | Golfclub Schloss Monrepos e.V. |
| 15:50 | 10 | TRIGLER Theresia | 25,9 | 26 | GC Gastein |
| 15:50 | 10 | LINDEBNER Barbara | 42,0 | 42 | GC Gastein |
| 16:00 | 10 | TRIGLER Josef | 24,5 | 12 | GC Gastein |
| 16:00 | 10 | ZEHETBAUER Kerstin | 19,6 | 22 | GC Gastein |
| 16:00 | 10 | KLAFFENBöCK Christine | 29,6 | 30 | GC Gastein |
| 16:00 | 10 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 45 | GC Gastein |
| 16:10 | 10 | RATHGEB Rudolf | 19,2 | 12 | GC Gastein |
| 16:10 | 10 | FORNATHER Gudrun | 20,3 | 23 | GC Gastein |
| 16:10 | 10 | ZLöBL Rosemarie | 24,9 | 25 | GC Gastein |
| 16:10 | 10 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 35 | GC Gastein |
| 16:20 | 10 | KLAFFENBöCK Otto | 18,1 | 11 | GC Gastein |
| 16:20 | 10 | VOGL Alois | 25,9 | 25 | GC Gastein |
| 16:20 | 10 | HUTTER Margret | 22,5 | 25 | GC Gastein |
| 16:20 | 10 | KLAFFENBöCK Liene | 45,0 | 45 | GC Gastein |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!