Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 1 | KöSSLER Franz | 12,3 | 11 | GC Gastein |
10:30 | 1 | KLAFFENBöCK Otto | 18,1 | 18 | GC Gastein |
10:30 | 1 | JAKLITSCH Manfreda | 35,4 | 35 | GC Gastein |
10:30 | 1 | KUHLANK Verena | 44,0 | 43 | GC Gastein |
10:40 | 1 | RIEDEL Rainer | 4,8 | 11 | Gast ohne Clubzuordnung |
10:40 | 1 | NEUDECKER Werner Kaspar | 20,2 | 20 | GC Gastein |
10:40 | 1 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 35 | GC Gastein |
10:40 | 1 | N.N.4 | 45,0 | 44 | Gast ohne Clubzuordnung |
10:50 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 45,0 | 11 | GC Gastein |
10:50 | 1 | HäRING Karl-Heinz | 11,2 | 11 | Panorama Golf Passau |
10:50 | 1 | BLUMSCHEIN Hannes | 20,0 | 20 | GC Gastein |
10:50 | 1 | SCHIEDERMAIER Dörte | 42,0 | 41 | GC Gastein |
11:00 | 1 | SCHWAIGER Hans | 12,1 | 11 | GC Gastein |
11:00 | 1 | WEBER Hannes | 26,3 | 25 | GC Gastein |
11:00 | 1 | N.N.3 | 45,0 | 44 | Gast ohne Clubzuordnung |
11:00 | 1 | GASSAUER Anna | 17,7 | 19 | GC Gastein |
11:10 | 1 | HOLLY Philipp | 9,9 | 11 | GC Gastein |
11:10 | 1 | GASSAUER Alexander | 19,4 | 19 | GC Gastein |
11:10 | 1 | HOCHWIMMER Christine | 54,0 | 53 | GC Gastein |
11:10 | 1 | KöSSLER Christine | 34,0 | 33 | GC Gastein |
11:20 | 1 | RATHGEB Rudolf | 19,1 | 12 | GC Gastein |
11:20 | 1 | WEBER Roswitha | 17,0 | 18 | GC Gastein |
11:20 | 1 | KLAFFENBöCK Christine | 29,6 | 29 | GC Gastein |
11:20 | 1 | PICHLER Alexandra | 45,0 | 44 | GC Gastein |
11:30 | 1 | MüCK Clemens | 11,0 | 12 | GC Gastein |
11:30 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 24,8 | 26 | GC Gastein |
11:30 | 1 | PERNDL Claudia | 27,1 | 26 | GC Gastein |
11:30 | 1 | KLAFFENBöCK Liene | 45,0 | 44 | GC Gastein |
11:40 | 1 | KRATZWALD Gustav | 6,8 | 11 | GC Gastein |
11:40 | 1 | BLUMSCHEIN Monica | 17,7 | 19 | GC Gastein |
11:40 | 1 | ERHARTER-BLUMSCHEIN Johanna | 18,5 | 20 | GC Gastein |
11:40 | 1 | RIEDEL Gabi | 54,0 | 53 | Golfclub Worms e.V. |
11:50 | 1 | KOFLER Hans | 12,9 | 10 | GC Gastein |
11:50 | 1 | UNTNER Johannes | 21,6 | 22 | GC Gastein |
11:50 | 1 | KOFLER Waltraud | 25,9 | 25 | GC Gastein |
11:50 | 1 | PöLZLEITNER Gertrude | 26,4 | 26 | GC Gastein |
12:00 | 1 | TRIGLER Josef | 24,5 | 11 | GC Gastein |
12:00 | 1 | MARC Hagen | 25,0 | 25 | Gast ohne Clubzuordnung |
12:00 | 1 | PICHLER Walter | 45,0 | 44 | Gast ohne Clubzuordnung |
12:00 | 1 | SENDLHOFER Christl | 13,7 | 15 | GC Gastein |
Nächste Platzerlaubniskurse:
10. & 11.Mai 2025
(jeweils Sa 9-12h und 13-16h, So 9-12h)
Platzrerlaubniskurs inkl Schnupper-mitgliedschaft 2025: EUR 479,-, + ÖGV Beitrag
Turniere:
Strawberry Tour - 03.05.25
Makita Afterwork 9 - 06.05.25
Preis des Ehrenpräsident - 10.5.25
Unser Sekretariat ist von 9:00 - 17:00 Uhr besetzt. Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder per Email.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!