Runde 1 | Runde 2
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | LECHNER Herbert | 22,1 | 22 | GC Gastein |
| 08:30 | 1 | KATSTALLER Andreas | 24,1 | 24 | GC Gastein |
| 08:30 | 1 | JOSEL Rudolf | 24,1 | 22 | GC Gastein |
| 08:40 | 1 | SCHöNAUER Gabriele | 22,2 | 24 | Golfclub Eschenried e.V. |
| 08:40 | 1 | TRIGLER Theresia | 23,6 | 25 | GC Gastein |
| 08:40 | 1 | DOMANIG Traudl | 24,5 | 26 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | FüHRLING Herbert | 20,2 | 20 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | GRUBER Gerhard | 21,4 | 22 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | UNTNER Johannes | 21,8 | 22 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | MüCK Clemens | 11,1 | 10 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | HITZFELDER Johann | 16,7 | 16 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
| 09:00 | 1 | RATHGEB Rudolf | 19,3 | 19 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | BLUMSCHEIN Monica | 18,0 | 19 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | ZEHETBAUER Kerstin | 19,7 | 21 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | ZAMBELLI Erika | 21,4 | 23 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | DURMAZ Adnan | 15,3 | 15 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | KUMAR Vijay | 17,0 | 17 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 19,9 | 20 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | WALLNER Thomas | 15,4 | 15 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | PIRNBACHER Norbert | 20,3 | 20 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | BORIC Peter | 21,8 | 22 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | HELL Robert | 11,1 | 10 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | KOFLER Hans | 13,0 | 13 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | DAVIES Alan | 16,1 | 16 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | LINDNER Bernhard | 11,0 | 10 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | WARADY Manfred | 12,2 | 12 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | SCHWAIGER Hans | 12,2 | 12 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | WEBER Roswitha | 17,1 | 18 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | JOSEL Kristel | 17,7 | 19 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 21,4 | 23 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,3 | 7 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 10,5 | 10 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | SCHABETSBERGER Georg | 14,1 | 14 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | HOFER Gerhard | 5,5 | 4 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | HEUBERGER Peter | 9,9 | 9 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | HOLLY Philipp | 10,0 | 9 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | KNOLL Theresia | 8,9 | 10 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | BRANDTNER Manuela | 13,0 | 14 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 13,9 | 15 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | SCHLAGER Johann | 4,3 | 3 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | TRENKER Philipp | 6,1 | 5 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | KNOLL Peter | 6,2 | 5 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | KRATZWALD Gustav | 7,1 | 6 | GC Gastein |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025 und freuen uns auf ein Wiedersehen in 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
SAVE the DATE: Ski & Golf Competition: 17.4.-19.4.2026!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!