Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | KOGL Christoph | -1,3 | -3 | Golf & Countryclub Lärchenhof | 
| 09:00 | 1 | MALHOTRA Viktor | 0,2 | -1 | GC Gastein | 
| 09:00 | 1 | WöLL Peter | 1,7 | 0 | Golf & Countryclub Lärchenhof | 
| 09:10 | 1 | TRAUNER Christoph | 3,5 | 2 | Golfclub Gut Brandlhof | 
| 09:10 | 1 | SCHLAGER Johann | 4,1 | 3 | GC Gastein | 
| 09:10 | 1 | KRATZWALD Gustav | 7,1 | 6 | GC Gastein | 
| 09:20 | 1 | PIGNETER Rudolf | 9,4 | 9 | Golf & Countryclub Lärchenhof | 
| 09:20 | 1 | KüCHL Christian | 12,9 | 12 | Golf & Countryclub Lärchenhof | 
| 09:20 | 1 | ENDSTRASSER Andreas | 14,1 | 14 | Golf & Countryclub Lärchenhof | 
| 09:20 | 1 | HüBSCHMANN Alexander | 14,4 | 14 | GC Walchsee-Moarhof | 
| 09:30 | 1 | HOFER Gerhard | 5,3 | 4 | GC Gastein | 
| 09:30 | 1 | MüCK Clemens | 10,9 | 10 | GC Gastein | 
| 09:30 | 1 | MAUZ Anna | 16,2 | 17 | Golf & Countryclub Lärchenhof | 
| 09:30 | 1 | KüCHL Daniela | 17,5 | 19 | Golf & Countryclub Lärchenhof | 
| 09:40 | 1 | HEUBERGER Peter | 9,8 | 9 | GC Gastein | 
| 09:40 | 1 | GRUBER Gerhard | 21,3 | 21 | GC Gastein | 
| 09:40 | 1 | ENDSTRASSER Erika | 9,2 | 10 | Golf & Countryclub Lärchenhof | 
| 09:40 | 1 | KNOLL Theresia | 9,2 | 10 | GC Gastein | 
| 09:50 | 1 | LUGGER Benjamin | 7,9 | 7 | Golfclub Drautal/Berg | 
| 09:50 | 1 | PLETZER Manfred | 9,3 | 9 | Golf & Countryclub Lärchenhof | 
| 09:50 | 1 | BACHMANN Paul | 12,5 | 12 | Golf & Countryclub Lärchenhof | 
| 09:50 | 1 | JOSEL Kristel | 17,9 | 19 | GC Gastein | 
| 10:00 | 1 | HOLLY Philipp | 9,9 | 9 | GC Gastein | 
| 10:00 | 1 | LINDNER Bernhard | 11,1 | 10 | GC Gastein | 
| 10:00 | 1 | HELL Robert | 12,3 | 12 | GC Gastein | 
| 10:00 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 13,8 | 15 | GC Gastein | 
| 10:10 | 1 | MARGREITER Werner | 11,6 | 11 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 
| 10:10 | 1 | MüCK Peter | 15,6 | 15 | GC GolfRange Wien-Achau | 
| 10:10 | 1 | PLETZER Marianne | 14,7 | 16 | Golf & Countryclub Lärchenhof | 
| 10:10 | 1 | ROITHINGER Rosita | 20,4 | 22 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 
| 10:20 | 1 | KNOLL Peter | 6,1 | 5 | GC Gastein | 
| 10:20 | 1 | WARADY Manfred | 12,4 | 12 | GC Gastein | 
| 10:20 | 1 | WALDENHOFER Josef | 12,7 | 12 | Golf Club Kremstal | 
| 10:20 | 1 | DURMAZ Adnan | 15,5 | 15 | GC Gastein | 
| 10:30 | 1 | HITZFELDER Johann | 16,4 | 16 | Golf Regau Attersee-Traunsee | 
| 10:30 | 1 | RATHGEB Rudolf | 19,2 | 19 | GC Gastein | 
| 10:30 | 1 | FüHRLING Herbert | 20,0 | 20 | GC Gastein | 
| 10:30 | 1 | WEBER Roswitha | 17,1 | 18 | GC Gastein | 
| 10:40 | 1 | KUMAR Vijay | 16,8 | 17 | GC Gastein | 
| 10:40 | 1 | LECHNER Bartl | 18,1 | 18 | Golf & Countryclub Lärchenhof | 
| 10:40 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 19,9 | 20 | GC Gastein | 
| 10:40 | 1 | BLUMSCHEIN Monica | 17,8 | 19 | GC Gastein | 
| 10:50 | 1 | RICHTER Pirmin | 20,2 | 20 | Golfclub Haidt e.V. | 
| 10:50 | 1 | LECHNER Ursula | 17,9 | 19 | Golf & Countryclub Lärchenhof | 
| 10:50 | 1 | ZAMBELLI Erika | 21,1 | 23 | GC Gastein | 
| 10:50 | 1 | SEVENICH Julia | 23,8 | 25 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 
| 11:00 | 1 | NEUDECKER Werner Kaspar | 20,2 | 20 | GC Gastein | 
| 11:00 | 1 | HILD Manfred | 23,7 | 24 | GC Walchsee-Moarhof | 
| 11:00 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 27,0 | 28 | GC Gastein | 
| 11:00 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 24,9 | 27 | GC Gastein | 
Unser Golfplatz wird derzeit für den Winterbetrieb vorbereitet.
Die Löcher 1–9 bleiben weiterhin geöffnet.
Startzeiten sind nicht erforderlich, und Gäste können die Greenfees in den vorbereiteten Umschlägen am Abschlag 1 bezahlen.
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!