Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | WALDENHOFER Josef | 12,6 | 12 | Golf Club Kremstal |
| 08:00 | 1 | KNOLL Peter | 6,1 | 5 | GC Gastein |
| 08:00 | 1 | WARADY Manfred | 12,3 | 12 | GC Gastein |
| 09:40 | 10 | HEUBERGER Peter | 9,7 | 9 | GC Gastein |
| 09:40 | 10 | GIUS Norbert | 12,5 | 12 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
| 09:40 | 10 | LINDTNER Sepp | 13,7 | 13 | GC Goldegg |
| 09:50 | 1 | SCHLAGER Johann | 4,0 | 3 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | SPRUNG Anton | 6,2 | 5 | GC Radstadt |
| 09:50 | 1 | KRATZWALD Gustav | 7,0 | 6 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | ISTRATE Stefan | 3,9 | 3 | Golfclub Salzburg |
| 09:50 | 10 | WANDALLER Erich | 9,8 | 9 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
| 09:50 | 10 | SCHWAIGER Hans | 12,2 | 12 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | KITTL Johann | 4,1 | 3 | Golfclub Salzburg |
| 10:00 | 1 | RITT Josef | 11,8 | 11 | Golfclub Salzburg |
| 10:00 | 1 | LINDNER Bernhard | 11,0 | 10 | GC Gastein |
| 10:00 | 10 | STIEGLER Johann | 5,6 | 5 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
| 10:00 | 10 | ZLATOHLAVEK Bernhard | 11,1 | 10 | Golfclub Salzburg |
| 10:00 | 10 | FREUNDLINGER Edi | 11,7 | 11 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
| 10:10 | 1 | KLOIBER Alois | 6,1 | 5 | Golfclub Salzburg |
| 10:10 | 1 | GRUBER Reinhold | 10,8 | 10 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
| 10:10 | 1 | DURMAZ Adnan | 15,5 | 15 | GC Gastein |
| 10:10 | 10 | BERGHAMER Michael | 5,6 | 5 | Golfclub Traunsee |
| 10:10 | 10 | RAHM Martin | 9,1 | 8 | GC Am Mondsee |
| 10:10 | 10 | GRAU Boris | 13,2 | 13 | Golfclub Herzog Tassilo |
| 10:20 | 1 | SCHMID GÜnther | 4,2 | 3 | GC Am Mondsee |
| 10:20 | 1 | AUINGER Michael | 6,4 | 5 | Golfclub Traunsee |
| 10:20 | 10 | HOFER Wolfgang | 9,3 | 9 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
| 10:20 | 10 | PAMMINGER Johann | 13,4 | 13 | Golfclub Traunsee |
| 10:20 | 10 | WIMMER Dietmar | 14,5 | 14 | Golfclub Salzburg |
| 10:30 | 1 | HUBER Johann | 10,3 | 10 | Golfclub Traunsee |
| 10:30 | 1 | GRUBER Gerhard | 12,8 | 12 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
| 10:30 | 1 | HAIM Bruno | 13,7 | 13 | Golfclub Donau |
| 10:30 | 10 | DUSCHANEK Josef | 11,3 | 11 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
| 10:30 | 10 | EDER Gottfried | 12,5 | 12 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 10:30 | 10 | WEBER Johann | 13,1 | 13 | Golfclub Traunsee |
| 10:40 | 1 | SCHIRL Helmut | 11,1 | 10 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
| 10:40 | 1 | RAMSL Josef | 14,3 | 14 | Golfclub Salzburg |
| 10:40 | 1 | EICHLER Egbert | 22,4 | 23 | GC Drachenwand - Mondsee |
| 10:40 | 10 | POSCHER Gerald | 16,1 | 16 | Golf Club Kremstal |
| 10:40 | 10 | ZIMMERMANN Peter | 16,6 | 16 | Golfclub Herzog Tassilo |
| 10:40 | 10 | MANDER Werner | 18,5 | 18 | GC Am Mondsee |
| 10:50 | 1 | BEAUDIN René | 9,0 | 8 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
| 10:50 | 1 | PEHERSTORFER Günther | 14,1 | 14 | Golfclub Donau |
| 10:50 | 1 | HITZFELDER Johann | 16,4 | 16 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
| 10:50 | 10 | LüRZER Norbert | 18,4 | 18 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
| 10:50 | 10 | WILFLINGSEDER Walter | 18,7 | 19 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
| 10:50 | 10 | WINKLER Volker | 18,7 | 19 | GC Goldegg |
| 11:00 | 1 | KUMAR Vijay | 16,7 | 16 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | BREITENFELLNER Helmut | 17,2 | 17 | Golfclub Donau |
| 11:00 | 1 | LEOPOLD Helmut | 18,1 | 18 | Golf Club Kremstal |
| 11:00 | 10 | EDER Herbert | 18,7 | 19 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
| 11:00 | 10 | STRAUSS Karl | 19,5 | 19 | Golfclub Traunsee |
| 11:00 | 10 | WEISSENGRUBER Max | 22,2 | 22 | GC Am Mondsee |
| 11:10 | 1 | ZANON Helmut | 18,7 | 19 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
| 11:10 | 1 | SEIDLMANN Helmut | 19,0 | 19 | CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING |
| 11:10 | 1 | MUHR Josef | 19,5 | 19 | Golfclub Traunsee |
| 11:10 | 10 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 18,9 | 19 | Amsterdamse Golf Club |
| 11:10 | 10 | FüHRLING Herbert | 20,0 | 20 | GC Gastein |
| 11:10 | 10 | SCHOBER Peter | 26,4 | 27 | Golfclub Donau |
| 11:20 | 1 | PURWITZER Ewald | 19,1 | 19 | Golfclub am Attersee |
| 11:20 | 1 | STOLLE Bernd | 19,9 | 20 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
| 11:20 | 1 | STAUDINGER Gerhard | 22,7 | 23 | Golfclub Traunsee |
| 11:20 | 10 | LOSMANN Franz | 20,8 | 21 | Golfclub am Attersee |
| 11:20 | 10 | STOCKINGER-WAGNEDER Otmar | 21,8 | 22 | Golfclub Maria Theresia Haag/H. |
| 11:20 | 10 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 37 | GC Gastein |
| 11:30 | 1 | LEITNER Hubert | 19,2 | 19 | GC Wels |
| 11:30 | 1 | BAUMGARTNER Siegfried | 20,1 | 20 | GC Goldegg |
| 11:30 | 1 | RIEDL Heribert | 20,7 | 21 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
| 11:30 | 10 | DOLD Fritz | 26,0 | 26 | GC Gastein |
| 11:30 | 10 | PIETSCH Peter | 31,2 | 32 | GC Wels |
| 11:40 | 1 | ARNSTEINER Ludwig | 23,1 | 23 | GC Goldegg |
| 11:40 | 1 | ERTL Herbert | 23,2 | 23 | Golfclub Salzburg |
| 11:40 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 35 | GC Gastein |
| 11:50 | 1 | MAIR Anton | 24,5 | 25 | Golfclub Sonnberg |
| 11:50 | 1 | SCHREIBERHUBER Ewald | 28,0 | 29 | Golf Club Kremstal |
| 11:50 | 1 | WOJIK Werner | 32,5 | 33 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!