Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | BEHRENDT Barbara | 19,2 | 11 | GC Gastein |
| 08:00 | 1 | HOFER Renate | 32,6 | 35 | GC Gastein |
| 08:00 | 1 | SCHWAIGER Johann | 41,0 | 40 | GC Gastein |
| 08:00 | 1 | N.N.4 | 26,1 | 24 | Gast ohne Clubzuordnung |
| 08:10 | 1 | HEUBERGER Peter | 9,7 | 11 | GC Gastein |
| 08:10 | 1 | SALZMANN Peter | 26,5 | 25 | GC Gastein |
| 08:10 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 29 | GC Gastein |
| 08:10 | 1 | LINDEBNER Barbara | 42,0 | 41 | GC Gastein |
| 08:20 | 1 | LACHMAIER Alois | 19,7 | 11 | GC Gastein |
| 08:20 | 1 | HUTTER Margret | 22,5 | 24 | GC Gastein |
| 08:20 | 1 | GRUBER Barbara | 34,4 | 36 | GC Gastein |
| 08:20 | 1 | REICHARTSEDER Kurt | 54,0 | 53 | GC Gastein |
| 08:30 | 1 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 18,9 | 12 | Amsterdamse Golf Club |
| 08:30 | 1 | TRIGLER Theresia | 25,9 | 28 | GC Gastein |
| 08:30 | 1 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 31 | GC Gastein |
| 08:30 | 1 | KIRCHBERGER Grete | 33,9 | 36 | GC Gastein |
| 08:40 | 1 | RöCK Rupert | 19,2 | 12 | GC Gastein |
| 08:40 | 1 | GRÜNAUER Ingrid | 27,1 | 29 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
| 08:40 | 1 | VOGL Maria | 23,2 | 25 | GC Gastein |
| 08:40 | 1 | ENZINGER Elisabeth | 41,0 | 40 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | VOGL Alois | 25,9 | 12 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | LATTERMANN Gerlind | 28,1 | 30 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | HOLM Monika | 26,7 | 28 | Golf & Country Club Brunn |
| 08:50 | 1 | GRUNERT Brigitte | 31,7 | 34 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | KUMAR Vijay | 16,7 | 11 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | TRIGLER Josef | 24,5 | 25 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | SCHWAIGER Elisabeth | 32,5 | 34 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 36 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | UNTNER Johannes | 21,8 | 11 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | GRUBER Manfred | 26,5 | 25 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | PREIS Grete | 34,9 | 37 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | TSCHINA Hildegard | 37,0 | 36 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
| 09:20 | 1 | SCHMID Otto | 13,7 | 11 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | HILLEBRAND Herbert | 27,5 | 26 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 09:20 | 1 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 37 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | ANDEXLINGER Marianne | 42,0 | 41 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | KOREN Arnulf | 22,9 | 11 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | HAUCK Ursula | 21,2 | 23 | Golfclub München Eichenried |
| 09:30 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 33 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 53 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | FORNATHER Gudrun | 20,3 | 11 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | DOLD Fritz | 26,0 | 24 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 35 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | LACHMAIER Johanna | 37,0 | 36 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | DURMAZ Adnan | 15,5 | 11 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | HAUCK Günter | 25,3 | 26 | Golfclub Schloß Weitenburg e.V. |
| 09:50 | 1 | HILLEBRAND Marianne | 36,0 | 38 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 09:50 | 1 | SALZMANN Gunda | 38,0 | 37 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,0 | 11 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | CZEMBIREK Maria | 24,4 | 26 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 10:00 | 1 | SCHWAB Günther | 35,5 | 34 | GREEN HILL Der Golf & Eventpark München-Ost |
| 10:00 | 1 | ENZINGER Josef | 36,0 | 35 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | KöSSLER Franz | 12,3 | 12 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | KOREN Heidi | 25,3 | 27 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 36 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 44 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | LINDEBNER Franz | 22,6 | 12 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | MüLLER Marianne | 21,2 | 23 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | KöSSLER Christine | 34,0 | 36 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | SCHWAB Sonya | 54,0 | 53 | GREEN HILL Der Golf & Eventpark München-Ost |
| 10:30 | 1 | BRANDTNER Manfred | 17,6 | 12 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 28 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | GRASSIN Irmgard | 45,0 | 44 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | N.N.3 | 26,0 | 28 | Gast ohne Clubzuordnung |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!