Name | HCP | Heimatclub |
---|---|---|
UNTNER Johannes | 36,0 | GC Gastein |
EDLINGER Karl | 42,0 | GC Gastein |
DAVIES Alan | 19,8 | GC Gastein |
DOLD Fritz | 35,1 | GC Gastein |
MALHOTRA Kulbhushan | 38,0 | GC Gastein |
KUMAR Vijay | 19,0 | GC Gastein |
BRANDTNER Klaus | 33,9 | GC Gastein |
GASSNER Maria | 39,0 | GC Gastein |
MüLLER Thomas | 8,4 | GC Gastein |
HAUSBERGER Johannes | 11,8 | GC Zillertal Uderns |
TRIGLER Josef | 34,8 | GC Gastein |
NEUDECKER Werner Kaspar | 19,6 | Golfclub Lauterhofen e.V. |
KöSSLER Franz | 20,7 | GC Gastein |
WEISS Franz | 27,6 | GC Gastein |
NEUDECKER Carmen | 38,0 | Golfclub Lauterhofen e.V. |
TRIGLER Theresia | 34,4 | GC Gastein |
BRANDTNER Wilma | 34,3 | GC Gastein |
Herbst Green Fee -
für alle Salzburger Clubs
18 Loch € 65,- 9 Loch €45,-
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
Kombi-Aktion:
Golf & Thermen Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) nur € 110,--
Unser Sekretariat ist von 09:00 - 16:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!