Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIEBHABER Ralf | 5,1 | 3 | 18 | Golfclub Halle e.V. | |
1 | LIEBHABER Anke | 22,4 | 15 | 18 | Golfclub Halle e.V. | |
2 | REITSAMER CHRISTIAN | 9,5 | 5 | 17 | GC Gastein | |
2 | REITSAMER Elisabeth | 22,7 | 15 | 17 | GC Gastein | |
3 | MüCK Clemens | 11,3 | 6 | 16 | GC Gastein | |
3 | AICHINGER Christian | 54,0 | 23 | 16 | Array | |
4 | SCHAFFRANEK Michael | 10,5 | 6 | 15 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | |
4 | WALDNER Marina | 54,0 | 33 | 15 | GC Gastein | |
5 | GESINGER-SPARR REINHARD | 16,8 | 9 | 14 | GC Goldegg | |
5 | GIBBESCH Horst | 17,9 | 10 | 14 | Golf-Club Jersbek e.V. | |
6 | LACHMAIER Alois | 14,5 | 8 | 14 | GC Gastein | |
6 | ANDEXLINGER Marianne | 41,1 | 26 | 14 | GC Gastein | |
7 | REITH Martin | 11,6 | 6 | 14 | GC Gastein | |
7 | REITH Christa | 35,0 | 22 | 14 | GC Gastein | |
8 | FüHRLING Herbert | 11,5 | 6 | 13 | GC Gastein | |
8 | FüHRLING Sonja | 54,0 | 33 | 13 | GC Gastein | |
9 | KöSSLER Franz | 13,3 | 7 | 13 | GC Gastein | |
9 | SCHNITZHOFER Elfi | 23,3 | 15 | 13 | GC Gastein | |
10 | SCHWAIGER Hans | 14,1 | 8 | 12 | GC Gastein | |
10 | SCHWAIGER Karin | 54,0 | 33 | 12 | GC Gastein | |
11 | DOMANIG Traudl | 23,2 | 15 | 11 | GC Gastein | |
11 | KöSSLER Günther | 29,7 | 17 | 11 | GC Gastein | |
12 | SENDLHOFER Mathias | 20,1 | 11 | 10 | GC Gastein | |
12 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 17 | 10 | GC Gastein | |
13 | SCHöNAUER Ralph | 21,6 | 12 | 10 | GC Gastein | |
13 | UNTNER Johannes | 23,8 | 14 | 10 | GC Gastein | |
14 | KUMAR Vijay | 16,8 | 9 | 8 | GC Gastein | |
14 | HUBER Carmen | 42,2 | 26 | 8 | GC Gastein | |
15 | ZWISCHENBERGER Julian | 25,4 | 14 | 8 | GC Gastein | |
15 | ONADI Tamas | 54,0 | 31 | 8 | Array | |
16 | HELL Josef | 21,0 | 12 | 8 | GC Gastein | |
16 | HELL Gertrude | 52,9 | 33 | 8 | GC Gastein | |
17 | TRIGLER Josef | 26,4 | 15 | 7 | GC Gastein | |
17 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 15 | 7 | GC Gastein | |
18 | WARADY Manfred | 15,6 | 9 | 7 | GC Gastein | |
18 | WENGER Helene | 45,3 | 28 | 7 | GC Gastein | |
19 | FROHNWIESER Johann | 19,1 | 11 | 7 | GC Gastein | |
19 | ONADI Eszter | 54,0 | 33 | 7 | Array | |
20 | BRANDTNER Manfred | 19,6 | 11 | 7 | GC Gastein | |
20 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 18 | 7 | GC Gastein | |
21 | RöCK Rupert | 20,8 | 12 | 6 | GC Gastein | |
21 | HUTTER Margret | 26,4 | 17 | 6 | GC Gastein | |
22 | HöLLER Martin | 24,1 | 14 | 5 | GC Gastein | |
22 | KLAMMER Christiane | 40,4 | 25 | 5 | GC Gastein | |
23 | DOLD Fritz | 24,5 | 14 | 5 | GC Gastein | |
23 | LACHMAIER Johanna | 28,7 | 18 | 5 | GC Gastein | |
24 | SCHöNAUER Gabriele | 19,2 | 13 | 4 | GC Gastein | |
24 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 19 | 4 | GC Gastein | |
25 | ENENGL Raimund | 26,4 | 15 | 3 | GC Gastein | |
25 | PALAMARCHUK Anna | 53,5 | 33 | 3 | GC Gastein | |
26 | VIEHAUSER Wolfgang | 31,1 | 18 | 3 | GC Gastein | |
26 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 22 | 3 | GC Gastein | |
27 | SCHAFFRANEK Bernadette | 31,5 | 20 | 3 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | |
27 | WALDNER Daniela | 54,0 | 33 | 3 | GC Gastein | |
28 | RAINER Daniel | 54,0 | 31 | 3 | GC Gastein | |
28 | WALDNER Lena | 54,0 | 33 | 3 | GC Gastein |
Unser Golfplatz ist für den Winter geschlossen. Unsere Büro ist nicht mehr besetzt.
Vielen Dank an alle unsere Mitglieder und Gäste für die tolle Saison 2024!
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 Uhr. Tel: 0664 9172076, oder per Email.
Wir sehen uns nächstes Jahr!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!