Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUGGER Benjamin | 5,6 | 5 | 29 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
2 | STAUDACHER Petra | 10,4 | 11 | 28 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
3 | KRATZWALD Gustav | 6,5 | 6 | 27 | GC Gastein | Score |
4 | LINDNER Bernhard | 11,3 | 11 | 26 | GC Gastein | Score |
5 | GLANZER GERHARD | 8,7 | 8 | 26 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
6 | ERTL Philipp | 9,3 | 9 | 24 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
7 | JUDMAYR Christian | 10,9 | 10 | 22 | GC Gastein | Score |
8 | SCHWAIGER Hans | 12,3 | 12 | 22 | GC Gastein | Score |
9 | REITSAMER CHRISTIAN | 9,5 | 9 | 22 | GC Gastein | Score |
10 | ZWITTMAJER Hannes | 12,1 | 12 | 21 | Golfclub Herrensee | Score |
11 | MENTIL Manuela | 10,8 | 12 | 21 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
12 | KNOLL Theresia | 8,9 | 10 | 19 | GC Gastein | Score |
13 | WEBER Roswitha | 16,1 | 17 | 18 | GC Gastein | Score |
14 | JUNGBAUER Josef | 10,2 | 10 | 17 | Golfclub Trofaiach | Score |
15 | OSTERMANN Hans-Jürgen | 11,4 | 11 | 17 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | Score |
16 | GOLLACKNER Christine | 16,9 | 18 | 16 | Golfclub Salzburg | Score |
17 | PROHASKA Claus-Dieter | 17,2 | 17 | 15 | GC St. Pölten | Score |
18 | HUPRICH Martin | 14,1 | 14 | 15 | Golf Club Kremstal | Score |
19 | RüMMLER Thomas | 17,8 | 18 | 15 | Golfclub Schloss Auel | Score |
20 | WEICHENBERGER Elisabeth | 14,0 | 15 | 14 | GC Gastein | Score |
21 | MOSER Andreas F. | 11,2 | 11 | 14 | GC Zillertal Uderns | Score |
22 | BIRKLBAUER Erwin | 20,7 | 21 | 13 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
23 | MAUBERGER JOSEF | 16,7 | 16 | 13 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
24 | FISCHER Josef | 16,3 | 16 | 13 | GC Gastein | Score |
25 | KREUZER Hermann | 9,7 | 9 | 12 | Golfclub Römergolf | Score |
26 | MAYER Ludwig | 15,0 | 15 | 12 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
27 | DOLNAK Tanja | 17,6 | 19 | 12 | Colony Club Gutenhof | Score |
28 | JOSEL Kristel | 16,5 | 18 | 11 | GC Gastein | Score |
29 | MÜHLBACHER ELISABETH | 18,9 | 20 | 11 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
30 | STRANNER Alfred | 17,8 | 18 | 11 | GC Millstätter See | Score |
31 | KRöLL Ernst | 17,3 | 17 | 11 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
32 | SCHNEIDER Eva | 15,2 | 16 | 11 | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | Score |
33 | ARNOLD Stefanie | 20,3 | 22 | 10 | Golfclub Memmingen Gut Westerhart e.V. | Score |
34 | HUTTER Michael | 22,2 | 22 | 10 | GC Millstätter See | Score |
35 | FERTL Peter | 18,6 | 19 | 10 | Golfclub Salzburg | Score |
36 | HÄHNLEIN Harald | 15,3 | 15 | 10 | Golfclub Schloss Egmating e.V. | Score |
37 | NEUDECKER Werner Kaspar | 19,5 | 19 | 10 | GC Gastein | Score |
38 | BLEYER Adam | 24,8 | 25 | 10 | GC Millstätter See | Score |
39 | MüLLER Diethard | 18,8 | 19 | 10 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
40 | AIGNER MARIA | 19,1 | 20 | 9 | Golfclub Römergolf | Score |
41 | MENTIL Peter Paul | 21,9 | 22 | 8 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
42 | HYMER Andrea | 18,1 | 19 | 8 | Golfclub Herrensee | Score |
43 | SCHINDLER Peter | 20,9 | 21 | 7 | GC Traminergolf Klöch | Score |
44 | AIGNER Stefan | 15,8 | 16 | 7 | Golfclub Römergolf | Score |
45 | JUNGWIRTH Ingeborg | 24,8 | 26 | 6 | Golfclub Salzburg | Score |
46 | STRANNER Günter | 23,1 | 23 | 6 | GC Millstätter See | Score |
47 | WESSEL Rainer | 23,1 | 23 | 6 | Golf Club Dachau e.V. | Score |
48 | UNTNER Johannes | 21,6 | 22 | 6 | GC Gastein | Score |
49 | JUNGBAUER Margit | 21,7 | 23 | 6 | Golfclub Trofaiach | Score |
50 | OSCHLINGER ISMAEL | 26,5 | 27 | 6 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
51 | HORNIG Elisabeth | 23,0 | 25 | 5 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
52 | BRUCKBÄCK ANGELIKA | 33,0 | 35 | 5 | Golfclub 2000 | Score |
53 | HUPRICH Julian | 34,5 | 36 | 5 | Golf Club Kremstal | Score |
54 | KISLER DAGMAR | 23,3 | 25 | 5 | GC St. Pölten | Score |
55 | FRITZER Johann | 19,6 | 20 | 5 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
56 | LEHNER Bruno | 43,0 | 44 | 4 | GC Gastein | Score |
57 | GRILLENBERGER Günther | 25,6 | 26 | 4 | GC Gastein | Score |
58 | EITEL Carola | 24,0 | 26 | 3 | Golf-Club Hohenstaufen e.V. | Score |
59 | MOSER Alice | 38,0 | 40 | 2 | GC Zillertal Uderns | Score |
60 | STRANNER Sylvia | 26,5 | 28 | 1 | GC Millstätter See | Score |
61 | UNGER Alois | 54,0 | 55 | 0 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
Nächste Platzerlaubniskurse:
10. & 11.Mai 2025
(jeweils Sa 9-12h und 13-16h, So 9-12h)
Platzrerlaubniskurs inkl Schnupper-mitgliedschaft 2025: EUR 479,-, + ÖGV Beitrag
Turniere:
Strawberry Tour - 03.05.25
Makita Afterwork 9 - 06.05.25
Preis des Ehrenpräsident - 10.5.25
Unser Sekretariat ist von 9:00 - 17:00 Uhr besetzt. Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder per Email.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!