Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELL Robert | 12,3 | 12 | 41 | GC Gastein | Score |
2 | PIGNETER Rudolf | 9,4 | 9 | 38 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
3 | MALHOTRA Viktor | 0,2 | -1 | 37 | GC Gastein | Score |
4 | LINDNER Bernhard | 11,1 | 10 | 37 | GC Gastein | Score |
5 | DURMAZ Adnan | 15,5 | 15 | 37 | GC Gastein | Score |
6 | WARADY Manfred | 12,4 | 12 | 37 | GC Gastein | Score |
7 | HOLLY Philipp | 9,9 | 9 | 36 | GC Gastein | Score |
8 | RATHGEB Rudolf | 19,2 | 19 | 36 | GC Gastein | Score |
9 | KüCHL Christian | 12,9 | 12 | 36 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
10 | KOGL Christoph | -1,3 | -3 | 36 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
11 | PLETZER Manfred | 9,3 | 9 | 35 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
12 | KRATZWALD Gustav | 7,1 | 6 | 35 | GC Gastein | Score |
13 | KüCHL Daniela | 17,5 | 19 | 35 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
14 | MARGREITER Werner | 11,6 | 11 | 34 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
15 | PLETZER Marianne | 14,7 | 16 | 34 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
16 | ZLöBL Rosemarie | 24,9 | 27 | 33 | GC Gastein | Score |
17 | WEBER Roswitha | 17,1 | 18 | 33 | GC Gastein | Score |
18 | ZAMBELLI Alexander | 19,9 | 20 | 33 | GC Gastein | Score |
19 | SCHLAGER Johann | 4,1 | 3 | 32 | GC Gastein | Score |
20 | KNOLL Theresia | 9,2 | 10 | 32 | GC Gastein | Score |
21 | RICHTER Pirmin | 20,2 | 20 | 32 | Golfclub Haidt e.V. | Score |
22 | KNOLL Peter | 6,1 | 5 | 31 | GC Gastein | Score |
23 | BACHMANN Paul | 12,5 | 12 | 31 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
24 | KUMAR Vijay | 16,8 | 17 | 31 | GC Gastein | Score |
25 | SEVENICH Julia | 23,8 | 25 | 31 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
26 | HüBSCHMANN Alexander | 14,4 | 14 | 31 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
27 | ENDSTRASSER Erika | 9,2 | 10 | 31 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
28 | WöLL Peter | 1,7 | 0 | 31 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
29 | ZAMBELLI Erika | 21,1 | 23 | 31 | GC Gastein | Score |
30 | LECHNER Ursula | 17,9 | 19 | 30 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
31 | GRUBER Gerhard | 21,3 | 21 | 30 | GC Gastein | Score |
32 | WEICHENBERGER Elisabeth | 13,8 | 15 | 30 | GC Gastein | Score |
33 | HITZFELDER JOHANN | 16,4 | 16 | 30 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
34 | FüHRLING Herbert | 20,0 | 20 | 30 | GC Gastein | Score |
35 | MAUZ Anna | 16,2 | 17 | 29 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
36 | MüCK Clemens | 10,9 | 10 | 28 | GC Gastein | Score |
37 | BLUMSCHEIN Monica | 17,8 | 19 | 28 | GC Gastein | Score |
38 | TRAUNER Christoph | 3,5 | 2 | 28 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
39 | JOSEL Kristel | 17,9 | 19 | 27 | GC Gastein | Score |
40 | HOFER Gerhard | 5,3 | 4 | 27 | GC Gastein | Score |
41 | HEUBERGER Peter | 9,8 | 9 | 27 | GC Gastein | Score |
42 | NEUDECKER Werner Kaspar | 20,2 | 20 | 27 | GC Gastein | Score |
43 | ENDSTRASSER Andreas | 14,1 | 14 | 27 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
44 | GRILLENBERGER Günther | 27,0 | 28 | 27 | GC Gastein | Score |
45 | HILD Manfred | 23,7 | 24 | 25 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
46 | WALDENHOFER JOSEF | 12,7 | 12 | 25 | Golf Club Kremstal | Score |
47 | LECHNER Bartl | 18,1 | 18 | 23 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
48 | ROITHINGER Rosita | 20,4 | 22 | 21 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
49 | MüCK Peter | 15,6 | 15 | 21 | GC GolfRange Wien-Achau | Score |
50 | LUGGER Benjamin | 7,9 | 7 | 0 | Golfclub Drautal/Berg |
Der Golfplatz ist aufgrund von Reif täglich ab 10:30 Uhr geöffnet.
Loch 1-9 geöffnet.
HERBST Greenfee:
9 Loch - € 30,--
18 Loch - € 50,--
Nach dem 1.11.24 sind wir nur mehr telefonisch oder per E-mail erreichbar.
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch
unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!