Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KITTL Johann | 4,1 | 3 | 31 | Golfclub Salzburg | Score |
| 2 | ISTRATE Stefan | 3,9 | 3 | 30 | Golfclub Salzburg | Score |
| 3 | KNOLL Peter | 6,1 | 5 | 30 | GC Gastein | Score |
| 4 | BERGHAMER Michael | 5,6 | 5 | 28 | Golfclub Traunsee | Score |
| 5 | ZLATOHLAVEK Bernhard | 11,1 | 10 | 28 | Golfclub Salzburg | Score |
| 6 | HOFER Wolfgang | 9,3 | 9 | 28 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
| 7 | SCHMID GÜNTHER | 4,2 | 3 | 27 | GC Am Mondsee | Score |
| 8 | DUSCHANEK Josef | 11,3 | 11 | 26 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
| 9 | SPRUNG ANTON | 6,2 | 5 | 25 | GC Radstadt | Score |
| 10 | KLOIBER Alois | 6,1 | 5 | 25 | Golfclub Salzburg | Score |
| 11 | AUINGER Michael | 6,4 | 5 | 25 | Golfclub Traunsee | Score |
| 12 | KRATZWALD Gustav | 7,0 | 6 | 24 | GC Gastein | Score |
| 13 | STIEGLER Johann | 5,6 | 5 | 23 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
| 14 | RAHM MARTIN | 9,1 | 8 | 23 | GC Am Mondsee | Score |
| 15 | WANDALLER Erich | 9,8 | 9 | 22 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
| 16 | BEAUDIN René | 9,0 | 8 | 22 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
| 17 | SCHLAGER Johann | 4,0 | 3 | 22 | GC Gastein | Score |
| 18 | SCHWAIGER Hans | 12,2 | 12 | 22 | GC Gastein | Score |
| 19 | HEUBERGER Peter | 9,7 | 9 | 22 | GC Gastein | Score |
| 20 | DURMAZ Adnan | 15,5 | 15 | 21 | GC Gastein | Score |
| 21 | HITZFELDER JOHANN | 16,4 | 16 | 21 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
| 22 | LEOPOLD Helmut | 18,1 | 18 | 21 | Golf Club Kremstal | Score |
| 23 | FREUNDLINGER Edi | 11,7 | 11 | 20 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
| 24 | HAIM Bruno | 13,7 | 13 | 20 | Golfclub Donau | Score |
| 25 | BREITENFELLNER Helmut | 17,2 | 17 | 19 | Golfclub Donau | Score |
| 26 | PAMMINGER Johann | 13,4 | 13 | 19 | Golfclub Traunsee | Score |
| 27 | EDER Gottfried | 12,5 | 12 | 19 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | Score |
| 28 | ZANON Helmut | 18,7 | 19 | 19 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
| 29 | LINDTNER SEPP | 13,7 | 13 | 19 | GC Goldegg | Score |
| 30 | LEITNER Hubert | 19,2 | 19 | 19 | GC Wels | Score |
| 31 | POSCHER GERALD | 16,1 | 16 | 19 | Golf Club Kremstal | Score |
| 32 | RITT Josef | 11,8 | 11 | 18 | Golfclub Salzburg | Score |
| 33 | DOLD Fritz | 26,0 | 26 | 18 | GC Gastein | Score |
| 34 | SCHIRL Helmut | 11,1 | 10 | 18 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
| 35 | WARADY Manfred | 12,3 | 12 | 18 | GC Gastein | Score |
| 36 | GRUBER Reinhold | 10,8 | 10 | 18 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
| 37 | PEHERSTORFER Günther | 14,1 | 14 | 18 | Golfclub Donau | Score |
| 38 | WALDENHOFER JOSEF | 12,6 | 12 | 18 | Golf Club Kremstal | Score |
| 39 | HUBER Johann | 10,3 | 10 | 17 | Golfclub Traunsee | Score |
| 40 | WIMMER Dietmar | 14,5 | 14 | 17 | Golfclub Salzburg | Score |
| 41 | FüHRLING Herbert | 20,0 | 20 | 17 | GC Gastein | Score |
| 42 | STRAUSS Karl | 19,5 | 19 | 17 | Golfclub Traunsee | Score |
| 43 | GRAU BORIS | 13,2 | 13 | 17 | Golfclub Herzog Tassilo | Score |
| 44 | MANDER Werner | 18,5 | 18 | 17 | GC Am Mondsee | Score |
| 45 | WINKLER VOLKER | 18,7 | 19 | 16 | GC Goldegg | Score |
| 46 | GRUBER Gerhard | 12,8 | 12 | 16 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
| 47 | KUMAR Vijay | 16,7 | 16 | 15 | GC Gastein | Score |
| 48 | STOLLE Bernd | 19,9 | 20 | 15 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
| 49 | MAIR ANTON | 24,5 | 25 | 14 | Golfclub Sonnberg | Score |
| 50 | EICHLER Egbert | 22,4 | 23 | 13 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 51 | LINDNER Bernhard | 11,0 | 10 | 13 | GC Gastein | Score |
| 52 | GIUS Norbert | 12,5 | 12 | 13 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 53 | BAUMGARTNER SIEGFRIED | 20,1 | 20 | 13 | GC Goldegg | Score |
| 54 | WEBER Johann | 13,1 | 13 | 13 | Golfclub Traunsee | Score |
| 55 | PURWITZER Ewald | 19,1 | 19 | 12 | Golfclub am Attersee | Score |
| 56 | EDER Herbert | 18,7 | 19 | 11 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 57 | WILFLINGSEDER Walter | 18,7 | 19 | 11 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
| 58 | MUHR JOSEF | 19,5 | 19 | 11 | Golfclub Traunsee | Score |
| 59 | LOSMANN Franz | 20,8 | 21 | 11 | Golfclub am Attersee | Score |
| 60 | WEISSENGRUBER MAX | 22,2 | 22 | 10 | GC Am Mondsee | Score |
| 61 | LüRZER Norbert | 18,4 | 18 | 9 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 62 | RAMSL Josef | 14,3 | 14 | 9 | Golfclub Salzburg | Score |
| 63 | SCHOBER Peter | 26,4 | 27 | 9 | Golfclub Donau | Score |
| 64 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 18,9 | 19 | 9 | Amsterdamse Golf Club | Score |
| 65 | STOCKINGER-WAGNEDER Otmar | 21,8 | 22 | 8 | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | Score |
| 66 | SEIDLMANN HELMUT | 19,0 | 19 | 8 | CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING | Score |
| 67 | ERTL Herbert | 23,2 | 23 | 8 | Golfclub Salzburg | Score |
| 68 | RIEDL Heribert | 20,7 | 21 | 8 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
| 69 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 35 | 7 | GC Gastein | Score |
| 70 | ZIMMERMANN PETER | 16,6 | 16 | 7 | Golfclub Herzog Tassilo | Score |
| 71 | SCHREIBERHUBER EWALD | 28,0 | 29 | 7 | Golf Club Kremstal | Score |
| 72 | ARNSTEINER LUDWIG | 23,1 | 23 | 7 | GC Goldegg | Score |
| 73 | STAUDINGER Gerhard | 22,7 | 23 | 5 | Golfclub Traunsee | Score |
| 74 | WOJIK Werner | 32,5 | 33 | 5 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 75 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 37 | 3 | GC Gastein | Score |
| 76 | PIETSCH Peter | 31,2 | 32 | 0 | GC Wels | Score |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!