Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FISHER Christopher | -0,6 | -2 | 38 | DIAMOND COUNTRY CLUB | Score |
2 | SCHLAGER Johann | 4,3 | 3 | 38 | GC Gastein | Score |
3 | TRENKER Philipp | 5,9 | 5 | 33 | Golfclub 2000 | Score |
4 | HOFER Klaus | 4,7 | 4 | 33 | GC Gastein | Score |
5 | KNOLL Peter | 5,2 | 4 | 32 | GC Gastein | Score |
6 | LUGGER Benjamin | 10,1 | 9 | 30 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
7 | KRATZWALD Gustav | 6,8 | 6 | 30 | GC Gastein | Score |
8 | KNOLL Theresia | 10,0 | 11 | 29 | GC Gastein | Score |
9 | MüCK Clemens | 11,2 | 11 | 27 | GC Gastein | Score |
10 | KöSSLER Franz | 15,1 | 15 | 26 | GC Gastein | Score |
11 | SCHWAIGER Hans | 11,8 | 11 | 25 | GC Gastein | Score |
12 | SCHAFFLINGER Gottfried | 9,0 | 8 | 25 | GC Gastein | Score |
13 | DURMAZ Adnan | 20,2 | 20 | 24 | GC Gastein | Score |
14 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 15,9 | 16 | 23 | GC Gastein | Score |
15 | KUMAR Vijay | 16,4 | 16 | 22 | GC Gastein | Score |
16 | SCHWINN Markus | 11,9 | 11 | 22 | Golfresort Gernsheim | Score |
17 | RATHGEB Rudolf | 19,9 | 20 | 21 | GC Gastein | Score |
18 | HEUBERGER Peter | 9,3 | 9 | 21 | GC Gastein | Score |
19 | HOLLY Philipp | 9,7 | 9 | 21 | GC Gastein | Score |
20 | FORNATHER Gudrun | 19,8 | 21 | 18 | GC Gastein | Score |
21 | BLUMSCHEIN Monica | 17,8 | 19 | 17 | GC Gastein | Score |
22 | MARKURTH Gerhard | 19,0 | 19 | 17 | Golfclub Winterberg e.V. | Score |
23 | FüHRLING Herbert | 25,6 | 26 | 15 | GC Gastein | Score |
24 | MATEJ Prelog | 18,5 | 18 | 15 | Ptuj | Score |
25 | BEHRENDT Barbara | 19,2 | 21 | 14 | GC Gastein | Score |
26 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 18,6 | 19 | 12 | Gast ohne Clubzuordnung | Score |
27 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 26 | 12 | GC Gastein | Score |
28 | KöSTINGER Gernot | 19,4 | 19 | 11 | GC Gastein | Score |
29 | KOFLER Markus | 19,2 | 19 | 11 | GC Gastein | Score |
30 | JOSEL Kristel | 18,6 | 20 | 11 | GC Gastein | Score |
31 | UNTNER Johannes | 22,8 | 23 | 10 | GC Gastein | Score |
32 | KOREN ARNULF | 20,7 | 21 | 9 | GC Gastein | Score |
33 | ZLöBL Rosemarie | 24,6 | 26 | 9 | GC Gastein | Score |
34 | PöLZLEITNER Gertrude | 25,8 | 25 | 9 | GC Gastein | Score |
35 | EGGER FRANZ | 18,7 | 19 | 9 | GC Goldegg | Score |
36 | VAN DEN BRINK Ottoline | 36,0 | 35 | 8 | GC Gastein | Score |
37 | NICHOLAS Bernhard | 28,0 | 26 | 8 | GC Gastein | Score |
38 | KöSSLER Christine | 41,0 | 40 | 8 | GC Gastein | Score |
39 | SCHWAIGER Johann | 45,0 | 44 | 7 | GC Gastein | Score |
40 | SCHWAIGER Elisabeth | 32,5 | 32 | 7 | GC Gastein | Score |
41 | SALZMANN Peter | 26,3 | 27 | 6 | GC Gastein | Score |
42 | SOUKAL Josef | 33,5 | 32 | 6 | GC Gastein | Score |
43 | DURMAZ Regina | 37,0 | 36 | 5 | GC Gastein | Score |
44 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 35 | 3 | GC Gastein | Score |
Unser Büro ist nicht mehr besetzt, wir sind nur mehr telefonisch oder per E-mail erreichbar.
Gäste können ihr Greenfee mit dem Umschlagsystem am Loch 1 bezahlen.
Der Golfplatz ist aufgrund von Reif täglich ab 10:30 Uhr geöffnet.
HERBST Greenfee:
9 Loch - € 30,--
18 Loch - € 50,--
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch
unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!