Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHöRG Patrick | 5,6 | 6 | 60 | Golfclub Frühling | |
1 | GLAWISCHNIG Wilfried | 7,0 | 6 | 60 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
1 | RöCK Manfred | 12,1 | 12 | 60 | Golfclub 2000 | |
1 | HöLLBACHER Wolfgang | 35,7 | 37 | 60 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | |
2 | EDER Hans-Peter | 13,1 | 8 | 64 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
2 | ZEMBACHER Thomas | 13,7 | 13 | 64 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
2 | BELASZ Martin Steve | 25,9 | 26 | 64 | GC GolfMaxX | |
2 | BERL Wolfgang | 29,0 | 30 | 64 | Golfclub am Attersee | |
3 | HOFER Gerhard | 4,8 | 5 | 64 | GC Gastein | |
3 | HEUBERGER Peter | 8,9 | 8 | 64 | GC Gastein | |
3 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 15,4 | 15 | 64 | GC Gastein | |
3 | SENDLHOFER Christl | 14,4 | 16 | 64 | GC Gastein | |
4 | SEER ROMAN | 21,0 | 10 | 65 | Golfclub Drautal/Berg | |
4 | LIENBACHER Anton | 37,0 | 38 | 65 | Golfclub Drautal/Berg | |
4 | FALLENHAUSER Thomas | 45,0 | 46 | 65 | Golfclub Drautal/Berg | |
4 | LANNER Christian | 45,0 | 46 | 65 | Golfclub Drautal/Berg | |
5 | NADIZAR KLAUS | 13,2 | 8 | 65 | ADAMSTAL Franz Wittmann | |
5 | KAST THOMAS | 18,2 | 18 | 65 | Golf Club Kremstal | |
5 | SCHNEIDER Gerd | 23,3 | 24 | 65 | Golfclub Salzburg | |
5 | SANTNER Anton | 26,4 | 27 | 65 | Golfclub Römergolf | |
6 | MÖSL JOSEF | 12,5 | 6 | 67 | GC Am Mondsee | |
6 | SETTEN PETER | 15,6 | 15 | 67 | GC Am Mondsee | |
6 | FINK-SETTEN WILHELMINE | 11,2 | 12 | 67 | GC Am Mondsee | |
6 | MÖSL ELFRIEDE | 11,4 | 12 | 67 | GC Am Mondsee | |
7 | SCHRECKENSBERGER ALOIS | 15,9 | 9 | 68 | Golfclub Sonnberg | |
7 | HINTERMAIER CHRISTIAN | 20,7 | 21 | 68 | Golfclub Sonnberg | |
7 | RODLER Kurt | 21,0 | 21 | 68 | GC Gut Murstätten | |
7 | RODLER Joachim F. | 28,5 | 29 | 68 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | |
8 | KOHLMAYER Gerald | 19,4 | 11 | 69 | GC Gut Altentann | |
8 | WAGHUBINGER Franz | 21,5 | 22 | 69 | GC Dilly | |
8 | HAHN Sabine | 21,6 | 23 | 69 | Golfclub Gut Haseldorf e.V. | |
8 | WOHLGEMUTH Astrid | 45,0 | 47 | 69 | GC Dilly | |
9 | STRIBERNY Robert | 14,1 | 9 | 70 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | |
9 | SCHEINAST Walter Georg | 17,3 | 17 | 70 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | |
9 | ECKER Franz | 28,3 | 29 | 70 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | |
9 | SCHEIDLER Robert | 30,5 | 31 | 70 | Golfclub Salzburg | |
10 | MOLTERER Kurt | 18,1 | 10 | 70 | ADAMSTAL Franz Wittmann | |
10 | KRETZ Michael | 19,6 | 20 | 70 | GC Gut Altentann | |
10 | KERLE Günther | 31,5 | 32 | 70 | GC Klagenfurt-Seltenheim | |
10 | DENK Bernhard | 32,5 | 33 | 70 | Golfclub Berchtesgaden e.V. | |
11 | MOLTERER Sabine | 20,8 | 12 | 70 | ADAMSTAL Franz Wittmann | |
11 | KERLE Jutta | 24,6 | 26 | 70 | GC Klagenfurt-Seltenheim | |
11 | ZEILINGER SILVIA | 27,9 | 30 | 70 | Golf Club Bergergut | |
11 | LUTHWIG Kerstin | 54,0 | 47 | 70 | Golfclub am Attersee | |
12 | OBLASSER GÜNTER | 36,0 | 11 | 71 | Golfclub Salzburg | |
12 | KOTHBAUER HELMUT | 45,0 | 46 | 71 | GC Radstadt | |
12 | WINZER Petra | 24,2 | 26 | 71 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | |
12 | SCHEINAST Marianne | 36,0 | 38 | 71 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | |
13 | REINER ALEX | 18,8 | 9 | 74 | GC Radstadt | |
13 | THALER Walter | 19,7 | 20 | 74 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | |
13 | BUCHLEITNER Gerhard | 23,9 | 24 | 74 | Golfclub Salzburg | |
13 | GEIL Helmut | 27,6 | 28 | 74 | Golfclub Salzburg | |
14 | GLAWISCHNIG Eva-Maria | 13,3 | 11 | 76 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
14 | BINGGER Elisabeth | 18,8 | 20 | 76 | GC Gut Altentann | |
14 | OBERHAMMER Michaela | 27,3 | 29 | 76 | Golfplatz Breitenfurt | |
14 | SCHöRG Elisabeth | 29,3 | 31 | 76 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
15 | SCHöLLER Peter | 20,3 | 11 | 76 | Golf & Country Club Wachau | |
15 | AICHINGER Josef | 36,0 | 37 | 76 | Golfclub Salzburg | |
15 | BUCHLEITNER Christine | 23,0 | 25 | 76 | Golfclub Salzburg | |
15 | NEUBAUER Marianne | 29,2 | 31 | 76 | Golf & Country Club Wachau | |
16 | PFEIFFER Herbert | 18,7 | 7 | 76 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
16 | RIEGLER Lois | 22,8 | 23 | 76 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | |
16 | FORNATHER Gudrun | 19,5 | 21 | 76 | GC Gastein | |
17 | HARG THOMAS | 15,5 | 11 | 77 | Golfclub Drautal/Berg | |
17 | EDELSBRUNNER Klaus | 22,8 | 23 | 77 | Golfclub Trofaiach | |
17 | ZöHRER Gertrude | 39,0 | 41 | 77 | Golfclub Trofaiach | |
17 | HARG MANUELA | 45,0 | 47 | 77 | Golfclub Drautal/Berg | |
18 | BINGGER Felix | 20,9 | 10 | 78 | GC Gut Altentann | |
18 | SCHöRG Peter | 23,3 | 24 | 78 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
18 | OBERHAMMER Klaus | 29,2 | 30 | 78 | Golfplatz Breitenfurt | |
18 | WINZER Christian | 33,5 | 34 | 78 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | |
19 | BORS Willi | 17,5 | 10 | 78 | Golfclub Frühling | |
19 | REINER MANFRED | 17,5 | 17 | 78 | GC Kitzbühel | |
19 | GRUBER Manfred | 26,4 | 27 | 78 | GC Gastein | |
19 | OBERWALLNER Gustav | 33,5 | 34 | 78 | Golfclub Traunsee | |
20 | REINER ANNI | 18,6 | 12 | 80 | GC Kitzbühel | |
20 | CECONI Alexandra | 31,0 | 33 | 80 | Golfclub Salzburg | |
20 | SCHöRG Carmen | 31,1 | 33 | 80 | Golfclub Frühling | |
20 | BORS Elisabeth | 45,0 | 47 | 80 | Gast ohne Clubzuordnung |
nächter Platzerlaubniskurs:
31.Mai & 1. Juni
(Sa 9-12 u 13- 16h, So 9-12)
Platzerlaubniskurs inkl Schnuppermitgliedschaft 2025: EUR 479,-
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
Heilstollen Cup - 22.5.25 - Wegen Schlechtwetter verschoben!
Austrian Amateur Open - 31.05.25
Unser Sekretariat ist von 9:00 - 17:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!