Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIGNETER Rudolf | 9,4 | 9 | 38 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
2 | DURMAZ Adnan | 15,5 | 15 | 37 | GC Gastein | Score |
3 | WARADY Manfred | 12,4 | 12 | 37 | GC Gastein | Score |
4 | KRATZWALD Gustav | 7,1 | 6 | 35 | GC Gastein | Score |
5 | MARGREITER Werner | 11,6 | 11 | 34 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
6 | WEBER Roswitha | 17,1 | 18 | 33 | GC Gastein | Score |
7 | KNOLL Peter | 6,1 | 5 | 31 | GC Gastein | Score |
8 | BACHMANN Paul | 12,5 | 12 | 31 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
9 | KUMAR Vijay | 16,8 | 17 | 31 | GC Gastein | Score |
10 | ENDSTRASSER Erika | 9,2 | 10 | 31 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
11 | WöLL Peter | 1,7 | 0 | 31 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
12 | ZAMBELLI Erika | 21,1 | 23 | 31 | GC Gastein | Score |
13 | LECHNER Ursula | 17,9 | 19 | 30 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
14 | HITZFELDER JOHANN | 16,4 | 16 | 30 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
15 | BLUMSCHEIN Monica | 17,8 | 19 | 28 | GC Gastein | Score |
16 | HOFER Gerhard | 5,3 | 4 | 27 | GC Gastein | Score |
17 | HEUBERGER Peter | 9,8 | 9 | 27 | GC Gastein | Score |
18 | NEUDECKER Werner Kaspar | 20,2 | 20 | 27 | GC Gastein | Score |
19 | ENDSTRASSER Andreas | 14,1 | 14 | 27 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
20 | GRILLENBERGER Günther | 27,0 | 28 | 27 | GC Gastein | Score |
21 | HILD Manfred | 23,7 | 24 | 25 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
22 | WALDENHOFER JOSEF | 12,7 | 12 | 25 | Golf Club Kremstal | Score |
23 | LECHNER Bartl | 18,1 | 18 | 23 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
Der Golfplatz ist aufgrund von Reif täglich ab 10:30 Uhr geöffnet.
Loch 1-9 geöffnet.
HERBST Greenfee:
9 Loch - € 30,--
18 Loch - € 50,--
Nach dem 1.11.24 sind wir nur mehr telefonisch oder per E-mail erreichbar.
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch
unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!