Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELL Robert | 12,3 | 12 | 41 | GC Gastein | Score |
2 | KüCHL Christian | 12,9 | 12 | 36 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
3 | KüCHL Daniela | 17,5 | 19 | 35 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
4 | PLETZER Marianne | 14,7 | 16 | 34 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
5 | HüBSCHMANN Alexander | 14,4 | 14 | 31 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
6 | WEICHENBERGER Elisabeth | 13,8 | 15 | 30 | GC Gastein | Score |
7 | MAUZ Anna | 16,2 | 17 | 29 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
8 | JOSEL Kristel | 17,9 | 19 | 27 | GC Gastein | Score |
9 | MüCK Peter | 15,6 | 15 | 21 | GC GolfRange Wien-Achau | Score |
Der Golfplatz ist aufgrund von Reif täglich ab 10:30 Uhr geöffnet.
Loch 1-9 geöffnet.
HERBST Greenfee:
9 Loch - € 30,--
18 Loch - € 50,--
Nach dem 1.11.24 sind wir nur mehr telefonisch oder per E-mail erreichbar.
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch
unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!