Startzeiten für:   Club Meisterschaft 2er Scramble

Round 1

Time Tee Name HCP Sp.-Vg. Club
08:30 1 SENDLHOFER Christl 18,5 23 GC Gastein
08:30 1 KNOLL Theresia 11,0 14 GC Gastein
08:30 1 PAUSCH Karin 21,1 26 GC Gastein
08:30 1 PAUSCH Ernst 7,2 8 GC Gastein
08:40 1 SCHNITZHOFER Elfi 23,3 29 GC Gastein
08:40 1 DOMANIG Traudl 23,2 29 GC Gastein
08:40 1 KöSSLER Elvira 54,0 36 GC Gastein
08:40 1 KöSSLER Günther 29,3 34 GC Gastein
09:00 1 MüCK Clemens 11,3 13 GC Gastein
09:00 1 SCHLAGER Johann 5,9 6 GC Gastein
09:00 1 HEUBERGER Peter 10,9 12 GC Gastein
09:00 1 HOFER Gerhard 7,2 8 GC Gastein
09:10 1 WEICHENBERGER Georg 15,9 18 GC Gastein
09:10 1 HOLLY Philipp 4,6 5 GC Gastein
09:10 1 WEINKNECHT Günther sen. 8,8 10 GC Gastein
09:10 1 KNOLL Peter 8,3 9 GC Gastein
09:20 1 GRUBER Gerhard 11,1 12 GC Gastein
09:20 1 SCHAFFLINGER Gottfried 6,5 7 GC Gastein
09:20 1 WEICHENBERGER Elisabeth 12,6 16 GC Gastein
09:20 1 KRATZWALD Gustav 4,8 5 GC Gastein
09:30 1 BRANDTNER Manuela 16,4 21 GC Gastein
09:30 1 WEBER Roswitha 12,9 17 GC Gastein
09:30 1 LINDNER Bernhard 12,0 14 GC Gastein
09:30 1 FüHRLING Herbert 11,3 13 GC Gastein
09:40 1 HUTTER Annemarie 26,7 33 GC Gastein
09:40 1 HUTTER Margret 26,4 32 GC Gastein
09:40 1 KöSSLER Christine 30,2 36 GC Gastein
09:40 1 LACHMAIER Johanna 28,2 34 GC Gastein
09:50 1 ZAMBELLI Alexander 16,9 19 GC Gastein
09:50 1 KUMAR Vijay 16,6 19 GC Gastein
09:50 1 SCHWAIGER Johann 40,9 36 GC Gastein
09:50 1 SCHWAIGER Elisabeth 28,8 35 GC Gastein
10:00 1 TRIGLER Josef 26,4 30 GC Gastein
10:00 1 TRIGLER Theresia 22,1 27 GC Gastein
10:00 1 KöSSLER Bernhard 16,4 19 GC Gastein
10:00 1 KöSSLER Franz 13,9 16 GC Gastein
10:10 1 VIEHAUSER Renate 35,5 36 GC Gastein
10:10 1 VIEHAUSER Wolfgang 30,3 35 GC Gastein
10:10 1 PIRNBACHER Norbert 20,3 23 GC Gastein
10:10 1 LACHMAIER Alois 13,2 15 GC Gastein
10:20 1 SCHWAIGER Karin 54,0 36 GC Gastein
10:20 1 SCHWAIGER Hans 14,6 17 GC Gastein
10:20 1 WALDNER Daniela 54,0 36 GC Gastein
10:20 1 WALDNER Marina 54,0 36 GC Gastein
10:30 1 WALDNER Lena 54,0 36 GC Gastein
10:30 1 HELL Gertrude 52,4 36 GC Gastein
10:30 1 HELL Josef 22,1 25 GC Gastein
10:30 1 FROHNWIESER Johann 20,3 23 GC Gastein
10:40 1 WERNITZNIG Johannes 54,0 36 GC Gastein
10:40 1 WERNITZNIG Dietmar 31,0 36 GC Gastein
10:40 1 BAYR JUN. Paul 54,0 36 GC Gastein
10:40 1 NEUMüLLER Hannes 48,1 36 GC Gastein
10:50 1 EHRENECKER Christoph 21,5 25 GC Gastein
10:50 1 ARZT Sebastian 16,8 19 GC Gastein
10:50 1 SENDLHOFER-HAUSER Roswitha 26,4 32 GC Gastein
10:50 1 SENDLHOFER Mathias 18,6 21 GC Gastein
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information