Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,4 | 16 | GC Gastein |
08:50 | 1 | WEBER Roswitha | 13,0 | 17 | GC Gastein |
08:50 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 35,2 | 41 | GC Gastein |
09:00 | 1 | TRAUNER Christoph | 3,5 | 4 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:00 | 1 | KöSSLER Franz | 13,1 | 15 | GC Gastein |
09:00 | 1 | FüHRLING Herbert | 13,5 | 15 | GC Gastein |
09:00 | 1 | BACHER Bruno Gg | 15,6 | 18 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:10 | 1 | LADINIG Annemarie | 6,9 | 10 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
09:10 | 1 | GRUBER Gerhard | 13,5 | 15 | GC Gastein |
09:10 | 1 | SUPPAN Martina | 14,5 | 19 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:10 | 1 | KöSSLER Bernhard | 19,5 | 22 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-