Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | 1 | HOLLY Philipp | 3,9 | 4 | GC Gastein |
11:30 | 1 | KRATZWALD Gustav | 4,8 | 5 | GC Gastein |
11:30 | 1 | MüLLER Thomas | 5,7 | 6 | GC Gastein |
11:40 | 1 | SCHLAGER Johann | 6,5 | 7 | GC Gastein |
11:40 | 1 | MüCK Clemens | 11,9 | 13 | GC Gastein |
11:40 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,5 | 16 | GC Gastein |
11:50 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 12,9 | 17 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
11:50 | 1 | KöSSLER Franz | 13,3 | 15 | GC Gastein |
11:50 | 1 | GRUBER Gerhard | 14,6 | 17 | GC Gastein |
12:00 | 1 | FüHRLING Herbert | 14,2 | 16 | GC Gastein |
12:00 | 1 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | GC Gastein |
12:10 | 1 | KöSSLER Bernhard | 19,8 | 23 | GC Gastein |
12:10 | 1 | SCHEFFKNECHT Markus | 18,0 | 21 | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch |
12:10 | 1 | VIEHAUSER Renate | 37,9 | 43 | GC Gastein |
12:20 | 1 | HELL Josef | 20,2 | 23 | GC Gastein |
12:20 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 39,5 | 43 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-