Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHLAGER Johann | 5,6 | 6 | 28 | GC Gastein | Score |
2 | KRATZWALD Gustav | 5,2 | 6 | 27 | GC Gastein | Score |
3 | MüLLER Thomas | 4,6 | 5 | 23 | GC Gastein | Score |
4 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,3 | 16 | 19 | GC Gastein | Score |
5 | SENDLHOFER Mathias | 19,4 | 22 | 18 | GC Gastein | Score |
6 | WEICHENBERGER Georg | 21,6 | 25 | 18 | GC Gastein | Score |
7 | WEBER Roswitha | 12,6 | 16 | 15 | GC Gastein | Score |
8 | HELL Josef | 21,3 | 24 | 15 | GC Gastein | Score |
9 | KöSSLER Bernhard | 17,1 | 19 | 13 | GC Gastein | Score |
10 | HATZ Alexander | 11,9 | 13 | 13 | Golfclub Sagmühle e.V. | Score |
11 | KöSSLER Günther | 29,7 | 32 | 10 | GC Gastein | Score |
12 | EHRENECKER Christoph | 20,5 | 23 | 10 | GC Gastein | Score |
13 | KNOLL Theresia | 11,8 | 15 | 10 | GC Gastein | Score |
14 | GRUBER Gaston | 29,6 | 32 | 9 | GC Gastein | Score |
15 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 30 | 7 | GC Gastein | Score |
16 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | 7 | GC Gastein | Score |
17 | KöSSLER Christine | 30,9 | 35 | 7 | GC Gastein | Score |
18 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 41 | 5 | GC Gastein | Score |
19 | VIEHAUSER Wolfgang | 31,1 | 34 | 5 | GC Gastein | Score |
20 | HOCHWIMMER Christine | 38,6 | 44 | 4 | GC Gastein | Score |
21 | KöSSLER Elvira | 54,0 | 61 | 2 | GC Gastein | Score |
22 | HELL Gertrude | 52,9 | 60 | 2 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-