Brutto-Ergebnisse für:
Club Meisterschaft 2er Scramble

Brutto Gesamt | Netto Gesamt

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 HOLLY Philipp 4,6 5 67 GC Gastein
1 WEICHENBERGER Georg 15,9 18 67 GC Gastein
2 KNOLL Peter 8,3 9 68 GC Gastein
2 WEINKNECHT Günther sen. 8,8 10 68 GC Gastein
3 KöSSLER Franz 13,9 16 69 GC Gastein
3 KöSSLER Bernhard 16,4 19 69 GC Gastein
4 KRATZWALD Gustav 4,8 5 69 GC Gastein
4 WEICHENBERGER Elisabeth 12,6 16 69 GC Gastein
5 SCHLAGER Johann 5,9 6 70 GC Gastein
5 MüCK Clemens 11,3 13 70 GC Gastein
6 HOFER Gerhard 7,2 8 71 GC Gastein
6 HEUBERGER Peter 10,9 12 71 GC Gastein
7 LACHMAIER Alois 13,2 15 71 GC Gastein
7 PIRNBACHER Norbert 20,3 23 71 GC Gastein
8 SCHAFFLINGER Gottfried 6,5 7 72 GC Gastein
8 GRUBER Gerhard 11,1 12 72 GC Gastein
9 FüHRLING Herbert 11,3 13 74 GC Gastein
9 LINDNER Bernhard 12,0 14 74 GC Gastein
10 PAUSCH Ernst 7,2 8 75 GC Gastein
10 PAUSCH Karin 21,1 26 75 GC Gastein
11 ARZT Sebastian 16,8 19 75 GC Gastein
11 EHRENECKER Christoph 21,5 25 75 GC Gastein
12 KNOLL Theresia 11,0 14 78 GC Gastein
12 SENDLHOFER Christl 18,5 23 78 GC Gastein
13 WEBER Roswitha 12,9 17 78 GC Gastein
13 BRANDTNER Manuela 16,4 21 78 GC Gastein
14 SENDLHOFER Mathias 18,6 21 78 GC Gastein
14 SENDLHOFER-HAUSER Roswitha 26,4 32 78 GC Gastein
15 SCHWAIGER Hans 14,6 17 84 GC Gastein
15 SCHWAIGER Karin 54,0 36 84 GC Gastein
16 FROHNWIESER Johann 20,3 23 85 GC Gastein
16 HELL Josef 22,1 25 85 GC Gastein
17 KUMAR Vijay 16,6 19 85 GC Gastein
17 ZAMBELLI Alexander 16,9 19 85 GC Gastein
18 VIEHAUSER Wolfgang 30,3 35 86 GC Gastein
18 VIEHAUSER Renate 35,5 36 86 GC Gastein
19 SCHNITZHOFER Elfi 23,3 29 86 GC Gastein
19 DOMANIG Traudl 23,2 29 86 GC Gastein
20 LACHMAIER Johanna 28,2 34 90 GC Gastein
20 KöSSLER Christine 30,2 36 90 GC Gastein
21 WERNITZNIG Dietmar 31,0 36 92 GC Gastein
21 WERNITZNIG Johannes 54,0 36 92 GC Gastein
22 TRIGLER Theresia 22,1 27 92 GC Gastein
22 TRIGLER Josef 26,4 30 92 GC Gastein
23 HUTTER Margret 26,4 32 93 GC Gastein
23 HUTTER Annemarie 26,7 33 93 GC Gastein
24 SCHWAIGER Elisabeth 28,8 35 93 GC Gastein
24 SCHWAIGER Johann 40,9 36 93 GC Gastein
25 KöSSLER Günther 29,3 34 95 GC Gastein
25 KöSSLER Elvira 54,0 36 95 GC Gastein
26 WALDNER Marina 54,0 36 96 GC Gastein
26 WALDNER Daniela 54,0 36 96 GC Gastein
27 NEUMüLLER Hannes 48,1 36 102 GC Gastein
27 BAYR JUN. Paul 54,0 36 102 GC Gastein
28 HELL Gertrude 52,4 36 114 GC Gastein
28 WALDNER Lena 54,0 36 114 GC Gastein
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information