Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNOLL Stefan | 2,8 | 3 | 35 | GC Gastein | Score |
2 | RICHTER Pirmin | 14,3 | 16 | 29 | Golfclub Haidt e.V. | Score |
3 | KRATZWALD Gustav | 4,8 | 5 | 29 | GC Gastein | Score |
4 | ANDERLE Bernhard | 11,9 | 13 | 26 | Golfclub Salzburg | Score |
5 | SCHACHNER Markus | 20,5 | 23 | 22 | GCC Schloss Pichlarn | Score |
6 | VOGEL ANDREAS | 11,7 | 13 | 21 | GC Goldegg | Score |
7 | PöLZLEITNER Petra | 15,6 | 20 | 21 | GC Gastein | Score |
8 | DUFVA David | 24,7 | 28 | 21 | GC Gastein | Score |
9 | CEZANNE Heiko | 17,7 | 20 | 21 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
10 | WEICHENBERGER Georg | 16,4 | 19 | 20 | GC Gastein | Score |
11 | KöSSLER Bernhard | 16,5 | 19 | 19 | GC Gastein | Score |
12 | GIUS SEN. Norbert | 11,8 | 13 | 18 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
13 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,6 | 16 | 17 | GC Gastein | Score |
14 | STAIGER Ludwig | 25,4 | 29 | 16 | GC Radstadt | Score |
15 | MAYER Ludwig | 17,1 | 19 | 16 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
16 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | 12 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
17 | OEDL Regina | 26,4 | 32 | 9 | Golfclub Salzburg | Score |
18 | RICHTER Klaus | 25,9 | 30 | 8 | Golfclub Hof e.V. | Score |
19 | FLEISSNER Anneliese | 35,8 | 43 | 5 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
3 day course + exam
€ 369,-