Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KöSSLER Günther | 28,1 | 32 | 8 | GC Gastein | Score |
2 | SCHEMMEL Thomas | 22,4 | 26 | 7 | GC Gastein | Score |
3 | FROHNWIESER Johann | 22,4 | 26 | 6 | GC Gastein | Score |
4 | GRUBER Gaston | 28,0 | 32 | 5 | GC Gastein | Score |
5 | HELL Josef | 21,9 | 24 | 3 | GC Gastein | Score |
6 | HELL Gertrude | 50,4 | 62 | 1 | GC Gastein | Score |
7 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | 1 | GC Gastein | Score |
8 | HUBER Carmen | 31,5 | 40 | 1 | GC Gastein | Score |
9 | KöSSLER Elvira | 54,0 | 66 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-