Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRUBER Gerhard | 13,5 | 15 | 14 | GC Gastein | Score |
2 | FISCHER Josef | 14,8 | 16 | 8 | GC Gastein | Score |
3 | HELL Josef | 18,4 | 21 | 7 | GC Gastein | Score |
4 | FROHNWIESER Johann | 22,9 | 26 | 6 | GC Gastein | Score |
5 | LEHNER Bruno | 21,2 | 24 | 6 | GC Gastein | Score |
6 | GRILLENBERGER Günther | 24,3 | 28 | 3 | GC Gastein | Score |
7 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 31,9 | 41 | 2 | GC Gastein | Score |
8 | WEICHENBERGER Georg | 35,0 | 40 | 2 | GC Gastein | Score |
9 | HOCHWIMMER Christine | 41,5 | 52 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-