Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEHNER Bruno | 22,1 | 25 | 7 | GC Gastein | Score |
2 | FAISST ROMY | 27,4 | 35 | 7 | ADAMSTAL Franz Wittmann | Score |
3 | FROHNWIESER Johann | 24,8 | 28 | 6 | GC Gastein | Score |
4 | HELL Josef | 18,6 | 21 | 5 | GC Gastein | Score |
5 | WEISS Sebastian | 33,5 | 38 | 3 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
6 | ZWISCHENBERGER Julian | 26,2 | 30 | 2 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-