Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 4,7 | 5 | 17 | GC Gastein | Score |
| 2 | HELL Robert | 9,0 | 10 | 12 | GC Gastein | Score |
| 3 | ZAMBELLI Alexander | 18,8 | 22 | 10 | GC Gastein | Score |
| 4 | KöSSLER Franz | 13,6 | 16 | 9 | GC Gastein | Score |
| 5 | TRIGLER Theresia | 24,5 | 29 | 8 | GC Gastein | Score |
| 6 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | 7 | GC Gastein | Score |
| 7 | DOLD Fritz | 25,0 | 26 | 7 | GC Gastein | Score |
| 8 | FROHNWIESER Johann | 28,6 | 33 | 6 | GC Gastein | Score |
| 9 | KöSSLER Christine | 34,0 | 37 | 5 | GC Gastein | Score |
| 10 | VIEHAUSER Renate | 39,4 | 43 | 5 | GC Gastein | Score |
| 11 | MALHOTRA Kulbhushan | 25,7 | 27 | 4 | GC Gastein | Score |
| 12 | ZWISCHENBERGER Julian | 30,3 | 35 | 4 | GC Gastein | Score |
| 13 | ZAMBELLI Erika | 23,9 | 28 | 3 | GC Gastein | Score |
| 14 | VIEHAUSER Wolfgang | 39,6 | 43 | 2 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-