Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLY Philipp | 6,0 | 6 | 17 | GC Gastein | Score |
2 | MüLLER Thomas | 7,4 | 8 | 16 | GC Gastein | Score |
3 | HELL Robert | 9,8 | 11 | 10 | GC Gastein | Score |
4 | KöSSLER Franz | 13,6 | 15 | 8 | GC Gastein | Score |
5 | PFLAUM Werner | 36,1 | 42 | 4 | GC Gastein | Score |
6 | GRILLENBERGER Günther | 26,1 | 30 | 4 | GC Gastein | Score |
7 | SCHNITZHOFER Elfi | 25,2 | 33 | 4 | GC Gastein | Score |
8 | MALHOTRA Kulbhushan | 25,9 | 29 | 3 | GC Gastein | Score |
9 | DOLD Fritz | 25,0 | 28 | 3 | GC Gastein | Score |
10 | UNTNER Johannes | 22,5 | 25 | 2 | GC Gastein | Score |
11 | VIEHAUSER Renate | 39,6 | 46 | 2 | GC Gastein | Score |
12 | KöSSLER Christine | 34,0 | 40 | 2 | GC Gastein | Score |
13 | SCHERFLER Bernhard | 35,9 | 42 | 2 | GC Gastein | Score |
14 | AUER Berthold | 49,4 | 59 | 0 | GC Gastein | Score |
15 | VIEHAUSER Wolfgang | 39,6 | 47 | 0 | GC Gastein | Score |
16 | GASSNER Maria | 28,5 | 34 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-