Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MüLLER Thomas | 6,4 | 7 | 35 | GC Gastein | Score |
2 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,6 | 10 | 31 | GC Gastein | Score |
3 | KRATZWALD Gustav | 5,0 | 5 | 31 | GC Gastein | Score |
4 | WEINKNECHT Günther sen. | 9,9 | 11 | 31 | GC Gastein | Score |
5 | LUGGER Benjamin | 6,8 | 7 | 30 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
6 | GöBEL Christian | 4,2 | 4 | 29 | Golfclub Trofaiach | Score |
7 | SCHLAGER Johann | 6,7 | 7 | 28 | GC Gastein | Score |
8 | GLANZER GERHARD | 12,1 | 14 | 27 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
9 | TEUFELBERGER Markus | 10,1 | 11 | 25 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
10 | KöSSLER Franz | 13,7 | 16 | 25 | GC Gastein | Score |
11 | GRUBER Gerhard | 15,5 | 18 | 23 | GC Gastein | Score |
12 | FüHRLING Herbert | 14,4 | 16 | 22 | GC Gastein | Score |
13 | HOFFMANN Gottfried | 16,0 | 18 | 20 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | Score |
14 | MüCK Clemens | 11,8 | 13 | 19 | GC Gastein | Score |
15 | GIUS SEN. Norbert | 16,1 | 18 | 17 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
16 | PLANK Harald | 18,5 | 21 | 15 | GC Dolomitengolf Osttirol | Score |
17 | WIDMANN ERNST | 14,6 | 17 | 15 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
18 | GASSAUER Alexander | 23,8 | 27 | 15 | GC Gastein | Score |
19 | MAUBERGER Josef | 26,4 | 30 | 14 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | Score |
20 | GRUBER ELFRIEDE | 24,0 | 30 | 13 | GC Goldegg | Score |
21 | MAUBERGER Gerald | 21,4 | 24 | 12 | C&C Golfclub am Wienerberg | Score |
22 | PöLZLEITNER Doris | 20,8 | 26 | 12 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
23 | GSCHAIDER Daniela | 21,0 | 26 | 11 | Golfclub Salzburg | Score |
24 | OEDL Regina | 26,4 | 32 | 10 | Golfclub Salzburg | Score |
25 | UNTNER Johannes | 22,8 | 26 | 8 | GC Gastein | Score |
26 | BURTSCHER Pia | 26,4 | 32 | 8 | GC Gut Altentann | Score |
27 | GASSAUER Anna | 20,2 | 25 | 7 | GC Gastein | Score |
28 | EBNER Reinhard | 20,3 | 23 | 6 | Golfclub Römergolf | Score |
29 | PERZ Gabriele | 32,4 | 39 | 5 | Golfclub Salzburg | Score |
30 | MARGREITER Andrea | 26,4 | 32 | 5 | Golfclub Salzburg | Score |
31 | GRUBER RICHARD | 23,5 | 27 | 4 | GC Goldegg | Score |
32 | SCHEIBER Maria Brigitte | 45,0 | 54 | 2 | Golfclub Römergolf | Score |
33 | KNOLL Peter | 8,4 | 9 | 0 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-