Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REIFNER Gerhard | 32,2 | 31 | 38 | Salzkammergut Golfclub | Score |
2 | GRUBER Gerhard | 18,5 | 18 | 37 | GC Gastein | Score |
3 | HOLLY Philipp | 6,3 | 5 | 36 | GC Gastein | Score |
4 | DURMAZ Adnan | 13,3 | 13 | 36 | GC Gastein | Score |
5 | UNTNER Johannes | 22,6 | 23 | 35 | GC Gastein | Score |
6 | LECHNER Herbert | 23,0 | 23 | 35 | GC Gastein | Score |
7 | KNOLL Theresia | 11,9 | 13 | 33 | GC Gastein | Score |
8 | REIFNER Luis | 37,8 | 37 | 31 | Salzkammergut Golfclub | Score |
9 | MüCK Clemens | 12,3 | 12 | 30 | GC Gastein | Score |
10 | HELL Josef | 24,3 | 25 | 29 | GC Gastein | Score |
11 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 35 | 23 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-