Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FROHNWIESER Johann | 32,3 | 31 | 22 | GC Gastein | Score |
2 | LEHNER Bruno | 30,9 | 29 | 21 | GC Gastein | Score |
3 | WEBER Roswitha | 16,0 | 15 | 20 | GC Gastein | Score |
4 | WEBER Hannes | 25,2 | 24 | 19 | GC Gastein | Score |
5 | PöLZLEITNER Petra | 13,1 | 12 | 19 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
6 | HOLLY Philipp | 6,7 | 5 | 18 | GC Gastein | Score |
7 | HELL Josef | 26,5 | 25 | 17 | GC Gastein | Score |
8 | GRUBER Gerhard | 18,2 | 16 | 13 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-