Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHLAGER Johann | 4,9 | 4 | 34 | GC Gastein | Score |
2 | HOLLY Philipp | 7,9 | 7 | 30 | GC Gastein | Score |
3 | KRATZWALD Gustav | 8,1 | 7 | 27 | GC Gastein | Score |
4 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,5 | 8 | 25 | GC Gastein | Score |
5 | WEICHENBERGER Elisabeth | 15,9 | 17 | 23 | GC Gastein | Score |
6 | FüHRLING Herbert | 18,1 | 18 | 22 | GC Gastein | Score |
7 | GRUBER Gerhard | 18,5 | 18 | 20 | GC Gastein | Score |
8 | LINDNER Bernhard | 12,8 | 12 | 20 | GC Gastein | Score |
9 | MüCK Clemens | 12,7 | 12 | 19 | GC Gastein | Score |
10 | FISCHER Josef | 17,4 | 17 | 19 | GC Gastein | Score |
11 | PöLZLEITNER Petra | 13,0 | 14 | 18 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
12 | BATA Daniel | 11,6 | 11 | 17 | C&C Golfclub am Wienerberg | Score |
13 | WEBER Roswitha | 14,7 | 16 | 15 | GC Gastein | Score |
14 | KöSSLER Bernhard | 21,7 | 22 | 13 | GC Gastein | Score |
15 | KNOLL Theresia | 11,2 | 12 | 13 | GC Gastein | Score |
16 | SCHöFTNER Margaretha | 16,4 | 18 | 13 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
17 | BORS Josef | 19,8 | 20 | 12 | Golfclub Lengenfeld | Score |
18 | KöSSLER Franz | 13,4 | 13 | 12 | GC Gastein | Score |
19 | SUPPAN Martina | 18,7 | 20 | 10 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
20 | GRILLENBERGER Günther | 25,8 | 24 | 8 | GC Gastein | Score |
21 | PERNDL Claudia | 27,1 | 26 | 0 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-