Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WORM Thomas | 16,9 | 17 | 22 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
2 | LEHNER Bruno | 39,0 | 41 | 22 | GC Gastein | Score |
3 | ENDSTRASSER Erika | 13,0 | 15 | 21 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
4 | MüCK Clemens | 12,6 | 12 | 20 | GC Gastein | Score |
5 | MALHOTRA Viktor | -0,3 | -2 | 19 | GC Gastein | Score |
6 | GöLLNER David | 16,7 | 17 | 19 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
7 | LADINIG ROBERT | 26,4 | 27 | 19 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | Score |
8 | TRAUNER Christoph | 3,1 | 2 | 18 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
9 | MARGREITER Werner | 10,4 | 10 | 18 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
10 | KöSSLER Bernhard | 21,7 | 22 | 18 | GC Gastein | Score |
11 | GRUBER Gerhard | 18,2 | 18 | 18 | GC Gastein | Score |
12 | ZIERHOFER Philipp | 26,4 | 27 | 17 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
13 | KNOLL Theresia | 10,9 | 13 | 17 | GC Gastein | Score |
14 | HOLLY Philipp | 7,9 | 7 | 17 | GC Gastein | Score |
15 | KOFLER Markus | 21,8 | 22 | 17 | GC Gastein | Score |
16 | LADINIG Annemarie | 5,8 | 8 | 17 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | Score |
17 | SCHNITZHOFER Elfi | 25,7 | 29 | 17 | GC Gastein | Score |
18 | SEIFERT Quirin | 19,6 | 20 | 16 | Golfclub Leverkusen e.V. | Score |
19 | JIRKA Gerlinde | 22,3 | 25 | 16 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
20 | GAPPMAIER Elfriede | 15,5 | 18 | 16 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
21 | BAUMGARTNER Remo | 20,3 | 21 | 16 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
22 | KOCH Fabian | 19,8 | 20 | 16 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
23 | RUPRECHTER ERICH | 10,1 | 10 | 16 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
24 | FISCHER Josef | 17,4 | 18 | 16 | GC Gastein | Score |
25 | FüHRLING Herbert | 17,3 | 17 | 16 | GC Gastein | Score |
26 | DURMAZ Adnan | 14,0 | 14 | 16 | GC Gastein | Score |
27 | BARDWELL Robert | 17,6 | 18 | 15 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
28 | GRILLENBERGER Günther | 25,9 | 27 | 15 | GC Gastein | Score |
29 | SCHLAGER Johann | 4,5 | 3 | 15 | GC Gastein | Score |
30 | PLETZER Marianne | 14,8 | 17 | 15 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
31 | FECHTER Willi | 6,0 | 5 | 15 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
32 | ZLöBL Rosemarie | 21,9 | 25 | 15 | GC Gastein | Score |
33 | HEUBERGER Peter | 11,3 | 11 | 14 | GC Gastein | Score |
34 | KRATZWALD Gustav | 8,1 | 7 | 14 | GC Gastein | Score |
35 | PENDERS Anneliese | 26,2 | 29 | 14 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
36 | RATHGEB Rudolf | 18,4 | 19 | 13 | GC Gastein | Score |
37 | KüCHL Christian | 11,7 | 11 | 13 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | Score |
38 | WASNER Armin | 26,4 | 27 | 13 | Golfclub Liebenau | Score |
39 | PLETZER Manfred | 6,7 | 6 | 13 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
40 | ZRNJEVIC Maximilian | 10,9 | 10 | 12 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
41 | KüCHL Daniela | 17,0 | 20 | 12 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
42 | KERN Hermann | 16,3 | 16 | 12 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
43 | PLETZER Rudolf | 21,2 | 22 | 12 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
44 | ROITHINGER Rosita | 21,6 | 25 | 12 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
45 | BUTSCHER Theresia | 31,5 | 35 | 12 | Golfclub Sonnberg | Score |
46 | VORDEREGGER GOTTHARD | 28,0 | 29 | 12 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | Score |
47 | STEINLECHNER Hansjörg | 24,0 | 25 | 11 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
48 | BACHER BRUNO GG | 14,9 | 15 | 11 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | Score |
49 | ENDSTRASSER Andreas | 17,2 | 17 | 11 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
50 | PöLZLEITNER Doris | 20,7 | 24 | 9 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
51 | STEINLECHNER Helene | 36,0 | 40 | 8 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
3 day course + exam
€ 369,-