Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRATZWALD Gustav | 6,7 | 2 | 24 | GC Gastein | |
1 | MüCK Clemens | 11,2 | 5 | 24 | GC Gastein | |
2 | DURMAZ Adnan | 15,3 | 7 | 22 | GC Gastein | |
2 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 18 | 22 | GC Gastein | |
3 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,4 | 13 | 21 | GC Gastein | |
3 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 23 | 21 | GC Gastein | |
4 | HUTTER Margret | 22,6 | 12 | 21 | GC Gastein | |
4 | GRASSIN Irmgard | 45,0 | 23 | 21 | GC Gastein | |
5 | RICHTER Pirmin | 17,6 | 8 | 21 | Golfclub Haidt e.V. | |
5 | HöRA Maximilian | 24,2 | 12 | 21 | GC Gastein | |
6 | BEHRENDT Barbara | 19,2 | 10 | 21 | GC Gastein | |
6 | LEHNER Bruno | 54,0 | 27 | 21 | GC Gastein | |
7 | RICHTER Klaus | 24,5 | 12 | 21 | Golfclub Hof e.V. | |
7 | KOTHARI Jatin | 33,5 | 17 | 21 | GC Gastein | |
8 | BRANDTNER Manfred | 17,6 | 8 | 20 | GC Gastein | |
8 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 21 | 20 | GC Gastein | |
9 | WELZER Harald | 24,1 | 12 | 20 | Golfclub Hof e.V. | |
9 | BRANDNER Marlene | 36,0 | 18 | 20 | GC Gastein | |
10 | HöLLER Martin | 24,8 | 12 | 20 | GC Gastein | |
10 | KLAMMER Christiane | 54,0 | 27 | 20 | GC Gastein | |
11 | TRIGLER Josef | 24,2 | 12 | 20 | GC Gastein | |
11 | KOTHARI Beni | 35,0 | 18 | 20 | GC Gastein | |
12 | SCHWAIGER Hans | 12,3 | 5 | 19 | GC Gastein | |
12 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 19 | 19 | GC Gastein | |
13 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,0 | 8 | 18 | GC Gastein | |
13 | REITH Christa | 31,8 | 16 | 18 | GC Gastein | |
14 | FORNATHER Gudrun | 20,3 | 10 | 18 | GC Gastein | |
14 | KALB Martina | 42,0 | 21 | 18 | Golfclub Rhein-Main e.V. | |
15 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 14 | 17 | GC Gastein | |
15 | PREIS Grete | 34,9 | 18 | 17 | GC Gastein | |
16 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 14 | 15 | GC Gastein | |
16 | DURMAZ Regina | 37,0 | 19 | 15 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-