Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 15,9 | 17 | 39 | GC Gastein | Score |
2 | FüHRLING Herbert | 18,1 | 18 | 38 | GC Gastein | Score |
3 | GRUBER Gerhard | 18,5 | 18 | 36 | GC Gastein | Score |
4 | FISCHER Josef | 17,4 | 17 | 32 | GC Gastein | Score |
5 | KöSSLER Bernhard | 21,7 | 22 | 29 | GC Gastein | Score |
6 | SCHöFTNER Margaretha | 16,4 | 18 | 29 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
7 | WEBER Roswitha | 14,7 | 16 | 28 | GC Gastein | Score |
8 | SUPPAN Martina | 18,7 | 20 | 28 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
9 | BORS Josef | 19,8 | 20 | 27 | Golfclub Lengenfeld | Score |
10 | KöSSLER Franz | 13,4 | 13 | 23 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-