Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEHNER Bruno | 39,0 | 41 | 22 | GC Gastein | Score |
2 | LADINIG ROBERT | 26,4 | 27 | 19 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | Score |
3 | KöSSLER Bernhard | 21,7 | 22 | 18 | GC Gastein | Score |
4 | ZIERHOFER Philipp | 26,4 | 27 | 17 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
5 | KOFLER Markus | 21,8 | 22 | 17 | GC Gastein | Score |
6 | SCHNITZHOFER Elfi | 25,7 | 29 | 17 | GC Gastein | Score |
7 | SEIFERT Quirin | 19,6 | 20 | 16 | Golfclub Leverkusen e.V. | Score |
8 | JIRKA Gerlinde | 22,3 | 25 | 16 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
9 | BAUMGARTNER Remo | 20,3 | 21 | 16 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
10 | KOCH Fabian | 19,8 | 20 | 16 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
11 | GRILLENBERGER Günther | 25,9 | 27 | 15 | GC Gastein | Score |
12 | ZLöBL Rosemarie | 21,9 | 25 | 15 | GC Gastein | Score |
13 | PENDERS Anneliese | 26,2 | 29 | 14 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
14 | WASNER Armin | 26,4 | 27 | 13 | Golfclub Liebenau | Score |
15 | PLETZER Rudolf | 21,2 | 22 | 12 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
16 | ROITHINGER Rosita | 21,6 | 25 | 12 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
17 | BUTSCHER Theresia | 31,5 | 35 | 12 | Golfclub Sonnberg | Score |
18 | VORDEREGGER GOTTHARD | 28,0 | 29 | 12 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | Score |
19 | STEINLECHNER Hansjörg | 24,0 | 25 | 11 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
20 | PöLZLEITNER Doris | 20,7 | 24 | 9 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
21 | STEINLECHNER Helene | 36,0 | 40 | 8 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
3 day course + exam
€ 369,-