Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WORM Thomas | 16,9 | 17 | 22 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
2 | ENDSTRASSER Erika | 13,0 | 15 | 21 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
3 | MüCK Clemens | 12,6 | 12 | 20 | GC Gastein | Score |
4 | MALHOTRA Viktor | -0,3 | -2 | 19 | GC Gastein | Score |
5 | GöLLNER David | 16,7 | 17 | 19 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
6 | TRAUNER Christoph | 3,1 | 2 | 18 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
7 | MARGREITER Werner | 10,4 | 10 | 18 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
8 | GRUBER Gerhard | 18,2 | 18 | 18 | GC Gastein | Score |
9 | KNOLL Theresia | 10,9 | 13 | 17 | GC Gastein | Score |
10 | HOLLY Philipp | 7,9 | 7 | 17 | GC Gastein | Score |
11 | LADINIG Annemarie | 5,8 | 8 | 17 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | Score |
12 | GAPPMAIER Elfriede | 15,5 | 18 | 16 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
13 | RUPRECHTER ERICH | 10,1 | 10 | 16 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
14 | FISCHER Josef | 17,4 | 18 | 16 | GC Gastein | Score |
15 | FüHRLING Herbert | 17,3 | 17 | 16 | GC Gastein | Score |
16 | DURMAZ Adnan | 14,0 | 14 | 16 | GC Gastein | Score |
17 | BARDWELL Robert | 17,6 | 18 | 15 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
18 | SCHLAGER Johann | 4,5 | 3 | 15 | GC Gastein | Score |
19 | PLETZER Marianne | 14,8 | 17 | 15 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
20 | FECHTER Willi | 6,0 | 5 | 15 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
21 | HEUBERGER Peter | 11,3 | 11 | 14 | GC Gastein | Score |
22 | KRATZWALD Gustav | 8,1 | 7 | 14 | GC Gastein | Score |
23 | RATHGEB Rudolf | 18,4 | 19 | 13 | GC Gastein | Score |
24 | KüCHL Christian | 11,7 | 11 | 13 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | Score |
25 | PLETZER Manfred | 6,7 | 6 | 13 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
26 | ZRNJEVIC Maximilian | 10,9 | 10 | 12 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
27 | KüCHL Daniela | 17,0 | 20 | 12 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
28 | KERN Hermann | 16,3 | 16 | 12 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
29 | BACHER BRUNO GG | 14,9 | 15 | 11 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | Score |
30 | ENDSTRASSER Andreas | 17,2 | 17 | 11 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
3 day course + exam
€ 369,-