Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PöLZLEITNER Petra | 11,6 | 13 | 38 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
2 | KRATZWALD Gustav | 6,7 | 6 | 37 | GC Gastein | Score |
3 | DURMAZ Adnan | 14,7 | 14 | 36 | GC Gastein | Score |
4 | HELL Robert | 9,7 | 9 | 35 | GC Gastein | Score |
5 | WEINKNECHT Günther sen. | 9,8 | 9 | 35 | GC Gastein | Score |
6 | SCHABETSBERGER Georg | 14,3 | 14 | 34 | GC Gastein | Score |
7 | SCHLAGER Johann | 4,1 | 3 | 33 | GC Gastein | Score |
8 | HOLLY Philipp | 7,2 | 6 | 33 | GC Gastein | Score |
9 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,0 | 16 | 31 | GC Gastein | Score |
10 | PöLZLEITNER Doris | 14,4 | 16 | 29 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
11 | WEICHENBERGER Elisabeth | 14,0 | 15 | 28 | GC Gastein | Score |
12 | KöSSLER Franz | 12,3 | 12 | 28 | GC Gastein | Score |
13 | BRANDTNER Manuela | 13,4 | 14 | 26 | GC Gastein | Score |
14 | REITSAMER CHRISTIAN | 9,9 | 9 | 23 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-