Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 32 | GC Gastein |
13:00 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,1 | 13 | GC Gastein |
13:00 | 1 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 24 | GC Gastein |
13:00 | 1 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 17 | GC Gastein |
13:10 | 1 | ANDEXLINGER Marianne | 41,1 | 24 | GC Gastein |
13:10 | 1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 16 | GC Gastein |
13:10 | 1 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 17 | GC Gastein |
13:10 | 1 | FORNATHER Gudrun | 24,4 | 14 | GC Gastein |
13:20 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 40,5 | 24 | GC Gastein |
13:20 | 1 | SCHWAIGER Elisabeth | 28,8 | 17 | GC Gastein |
13:20 | 1 | REITH Christa | 35,0 | 21 | GC Gastein |
13:20 | 1 | BEHRENDT Barbara | 23,4 | 14 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
13:30 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 22 | GC Gastein |
13:30 | 1 | KLAFFENBöCK Christine | 29,6 | 17 | GC Gastein |
13:30 | 1 | PREIS Grete | 34,9 | 21 | GC Gastein |
13:30 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 16 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-