Round 1 | Round 2
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10 | LINDENTHALER Brigitte | 40,7 | 46 | GC Gastein |
08:30 | 10 | HELL Gertrude | 50,4 | 57 | GC Gastein |
08:30 | 10 | LEHNER Claudia | 51,9 | 59 | GC Gastein |
08:40 | 10 | VIEHAUSER Wolfgang | 30,1 | 32 | GC Gastein |
08:40 | 10 | PFLAUM Werner | 31,5 | 34 | GC Gastein |
08:40 | 10 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | GC Gastein |
08:50 | 10 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 30 | GC Gastein |
08:50 | 10 | KRäNKL Kathrin | 28,3 | 32 | GC Gastein |
08:50 | 10 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 41 | GC Gastein |
09:00 | 10 | KöSSLER Christine | 29,8 | 34 | GC Gastein |
09:00 | 10 | HUBER Carmen | 32,3 | 37 | GC Gastein |
09:00 | 10 | VIEHAUSER Renate | 34,3 | 39 | GC Gastein |
09:00 | 10 | HOCHWIMMER Christine | 35,8 | 41 | GC Gastein |
09:10 | 10 | SCHEMMEL Thomas | 26,4 | 28 | GC Gastein |
09:10 | 10 | KöSSLER Günther | 29,3 | 32 | GC Gastein |
09:10 | 10 | KATSCHTHALER Michael | 32,7 | 35 | GC Gastein |
09:10 | 10 | GRUBER Lukas | 45,0 | 50 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-